Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 3.680,00 € |
Sozialversicherung | 664,98 € |
Lohnsteuer | 488,33 € |
Netto | 2.526,69 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 3.680,00 € 22,07 € pro Normalstunde | 3.680,00 € | 3.680,00 € | 51.520,00 € 29,74 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 664,98 € | 628,18 € | 628,18 € | 9.236,12 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 142,42 € | 142,42 € | 142,42 € | 1.993,88 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 377,20 € | 377,20 € | 377,20 € | 5.280,80 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 108,56 € | 108,56 € | 108,56 € | 1.519,84 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 18,40 € | - | - | 220,80 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 18,40 € | - | - | 220,80 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 488,33 € | 145,91 € | 183,11 € | 6.188,98 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 40 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 16,26 % | 4,78 % | 6,00 % | 14,64 % | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Netto | 2.526,69 € 15,16 € pro Normalstunde | 2.905,91 € | 2.868,71 € | 36.094,90 € 20,83 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 3.007,91 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 772,06 € | 753,66 € | 753,66 € | 10.772,04 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 139,10 € | 139,10 € | 139,10 € | 1.947,40 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 40,48 € | 40,48 € | 40,48 € | 566,72 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 461,84 € | 461,84 € | 461,84 € | 6.465,76 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 108,56 € | 108,56 € | 108,56 € | 1.519,84 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 3,68 € | 3,68 € | 3,68 € | 51,52 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 18,40 € | - | - | 220,80 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 136,16 € | 136,16 € | 136,16 € | 1.906,24 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 13,25 € | 13,25 € | 13,25 € | 185,50 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 110,40 € | 110,40 € | 110,40 € | 1.545,60 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 56,30 € | 56,30 € | 56,30 € | 788,20 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.096,83 € | 1.069,77 € | 1.069,77 € | 15.301,58 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 3.680,00 € | 3.680,00 € | 3.680,00 € | 51.520,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.096,83 € | 1.069,77 € | 1.069,77 € | 15.301,58 € | ||||||||||||||
4.776,83 € 28,65 € pro Normalstunde | 4.749,77 € | 4.749,77 € | 66.821,58 € 38,57 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 5.568,47 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 3.680,00 € brutto pro Monat, bzw. 51.520,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 30.726,68 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (9.236,12 €), Lohnsteuer (6.188,98 €) und Lohnnebenkosten (15.301,58 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 66.821,58 € im Jahr bzw. 5.568,47 € monatlich, wovon 54,02 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 45,98 % Steuern/Abgaben sind.
45,98 %
SV (29,94%),
LS (9,26%),
sonst. A (6,78%)
|
|||
---|---|---|---|
54,02 % Netto |
79 % verdienen weniger als 51.520 € und 21 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
3.300 € | 978,45 € | 2.321,55 € |
3.400 € | 1.021,10 € | 2.378,90 € |
3.500 € | 1.063,75 € | 2.436,25 € |
3.600 € | 1.112,64 € | 2.487,36 € |
3.700 € | 1.163,48 € | 2.536,52 € |
3.800 € | 1.214,32 € | 2.585,68 € |
3.900 € | 1.265,16 € | 2.634,84 € |