Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 3.650,00 € |
Sozialversicherung | 659,57 € |
Lohnsteuer | 478,50 € |
Netto | 2.511,93 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 3.650,00 € 21,89 € pro Normalstunde | 3.650,00 € | 3.650,00 € | 51.100,00 € 29,49 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 659,57 € | 623,07 € | 623,07 € | 9.160,98 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 141,26 € | 141,26 € | 141,26 € | 1.977,64 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 374,13 € | 374,13 € | 374,13 € | 5.237,82 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 107,68 € | 107,68 € | 107,68 € | 1.507,52 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 18,25 € | - | - | 219,00 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 18,25 € | - | - | 219,00 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 478,50 € | 144,42 € | 181,62 € | 6.068,04 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 40 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 16,06 % | 4,77 % | 6,00 % | 14,47 % | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Netto | 2.511,93 € 15,07 € pro Normalstunde | 2.882,51 € | 2.845,31 € | 35.870,98 € 20,70 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.989,25 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 765,78 € | 747,53 € | 747,53 € | 10.684,42 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 137,97 € | 137,97 € | 137,97 € | 1.931,58 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 40,15 € | 40,15 € | 40,15 € | 562,10 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 458,08 € | 458,08 € | 458,08 € | 6.413,12 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 107,68 € | 107,68 € | 107,68 € | 1.507,52 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 3,65 € | 3,65 € | 3,65 € | 51,10 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 18,25 € | - | - | 219,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 135,05 € | 135,05 € | 135,05 € | 1.890,70 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 13,14 € | 13,14 € | 13,14 € | 183,96 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 109,50 € | 109,50 € | 109,50 € | 1.533,00 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 55,85 € | 55,85 € | 55,85 € | 781,90 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.087,98 € | 1.061,07 € | 1.061,07 € | 15.177,98 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 3.650,00 € | 3.650,00 € | 3.650,00 € | 51.100,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.087,98 € | 1.061,07 € | 1.061,07 € | 15.177,98 € | ||||||||||||||
4.737,98 € 28,42 € pro Normalstunde | 4.711,07 € | 4.711,07 € | 66.277,98 € 38,26 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 5.523,17 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 3.650,00 € brutto pro Monat, bzw. 51.100,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 30.407,00 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (9.160,98 €), Lohnsteuer (6.068,04 €) und Lohnnebenkosten (15.177,98 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 66.277,98 € im Jahr bzw. 5.523,17 € monatlich, wovon 54,12 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 45,88 % Steuern/Abgaben sind.
45,88 %
SV (29,94%),
LS (9,16%),
sonst. A (6,78%)
|
|||
---|---|---|---|
54,12 % Netto |
79 % verdienen weniger als 51.100 € und 21 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
3.300 € | 978,45 € | 2.321,55 € |
3.400 € | 1.021,10 € | 2.378,90 € |
3.500 € | 1.063,75 € | 2.436,25 € |
3.600 € | 1.112,64 € | 2.487,36 € |
3.700 € | 1.163,48 € | 2.536,52 € |
3.800 € | 1.214,32 € | 2.585,68 € |
3.900 € | 1.265,16 € | 2.634,84 € |