Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 3.650,00 € 21,89 € pro Normalstunde | 3.650,00 € | 3.650,00 € | 51.100,00 € 29,49 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 661,39 € | 624,89 € | 624,89 € | 9.186,46 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 141,26 € | 141,26 € | 141,26 € | 1.977,64 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 374,13 € | 374,13 € | 374,13 € | 5.237,82 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 109,50 € | 109,50 € | 109,50 € | 1.533,00 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 18,25 € | - | - | 219,00 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 18,25 € | - | - | 219,00 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 537,38 € | 144,31 € | 181,51 € | 6.774,38 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 41 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 18,05 % | 4,77 % | 6,00 % | 16,16 % | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Netto | 2.451,23 € 14,70 € pro Normalstunde | 2.880,80 € | 2.843,60 € | 35.139,16 € 20,28 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 767,60 € | 753,00 € | 753,00 € | 10.717,20 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 137,97 € | 137,97 € | 137,97 € | 1.931,58 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 40,15 € | 43,80 € | 43,80 € | 569,40 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 458,08 € | 458,08 € | 458,08 € | 6.413,12 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 109,50 € | 109,50 € | 109,50 € | 1.533,00 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 3,65 € | 3,65 € | 3,65 € | 51,10 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 18,25 € | - | - | 219,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 135,05 € | 135,05 € | 135,05 € | 1.890,70 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 13,87 € | 13,87 € | 13,87 € | 194,18 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 109,50 € | 109,50 € | 109,50 € | 1.533,00 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 55,85 € | 55,85 € | 55,85 € | 781,90 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.090,53 € | 1.067,27 € | 1.067,27 € | 15.220,98 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 3.650,00 € | 3.650,00 € | 3.650,00 € | 51.100,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.090,53 € | 1.067,27 € | 1.067,27 € | 15.220,98 € | ||||||||||||||
4.740,53 € 28,44 € pro Normalstunde | 4.717,27 € | 4.717,27 € | 66.320,98 € 38,28 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 51.100,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 15.220,98 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 66.320,98 € im Jahr bzw. 5.526,75 € monatlich, wovon 52,98 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 47,02 % Steuern/Abgaben sind.
47,02 %
SV (30,01%),
LS (10,21%),
sonst. A (6,80%)
|
|||
52,98 % Netto |
79 % verdienen weniger als 51.100 € und 21 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
3.300 € | 1.017,85 € | 2.282,15 € |
3.400 € | 1.069,54 € | 2.330,46 € |
3.500 € | 1.121,23 € | 2.378,77 € |
3.600 € | 1.172,92 € | 2.427,08 € |
3.700 € | 1.224,61 € | 2.475,39 € |
3.800 € | 1.276,30 € | 2.523,70 € |
3.900 € | 1.327,99 € | 2.572,01 € |