Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 3.640,00 € |
Sozialversicherung | 657,75 € |
Lohnsteuer | 475,23 € |
Netto | 2.507,02 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 3.640,00 € 21,83 € pro Normalstunde | 3.640,00 € | 3.640,00 € | 50.960,00 € 29,41 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 657,75 € | 621,35 € | 621,35 € | 9.135,70 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 140,87 € | 140,87 € | 140,87 € | 1.972,18 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 373,10 € | 373,10 € | 373,10 € | 5.223,40 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 107,38 € | 107,38 € | 107,38 € | 1.503,32 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 18,20 € | - | - | 218,40 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 18,20 € | - | - | 218,40 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 475,23 € | 143,92 € | 181,12 € | 6.027,80 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 40 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 15,99 % | 4,77 % | 6,00 % | 14,41 % | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Netto | 2.507,02 € 15,04 € pro Normalstunde | 2.874,73 € | 2.837,53 € | 35.796,50 € 20,66 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.983,04 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 763,67 € | 745,47 € | 745,47 € | 10.654,98 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 137,59 € | 137,59 € | 137,59 € | 1.926,26 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 40,04 € | 40,04 € | 40,04 € | 560,56 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 456,82 € | 456,82 € | 456,82 € | 6.395,48 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 107,38 € | 107,38 € | 107,38 € | 1.503,32 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 3,64 € | 3,64 € | 3,64 € | 50,96 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 18,20 € | - | - | 218,40 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 134,68 € | 134,68 € | 134,68 € | 1.885,52 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 13,10 € | 13,10 € | 13,10 € | 183,40 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 109,20 € | 109,20 € | 109,20 € | 1.528,80 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 55,69 € | 55,69 € | 55,69 € | 779,66 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.085,00 € | 1.058,14 € | 1.058,14 € | 15.136,36 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 3.640,00 € | 3.640,00 € | 3.640,00 € | 50.960,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.085,00 € | 1.058,14 € | 1.058,14 € | 15.136,36 € | ||||||||||||||
4.725,00 € 28,34 € pro Normalstunde | 4.698,14 € | 4.698,14 € | 66.096,36 € 38,15 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 5.508,03 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 3.640,00 € brutto pro Monat, bzw. 50.960,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 30.299,86 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (9.135,70 €), Lohnsteuer (6.027,80 €) und Lohnnebenkosten (15.136,36 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 66.096,36 € im Jahr bzw. 5.508,03 € monatlich, wovon 54,16 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 45,84 % Steuern/Abgaben sind.
45,84 %
SV (29,94%),
LS (9,12%),
sonst. A (6,78%)
|
|||
---|---|---|---|
54,16 % Netto |
79 % verdienen weniger als 50.960 € und 21 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
3.300 € | 978,45 € | 2.321,55 € |
3.400 € | 1.021,10 € | 2.378,90 € |
3.500 € | 1.063,75 € | 2.436,25 € |
3.600 € | 1.112,64 € | 2.487,36 € |
3.700 € | 1.163,48 € | 2.536,52 € |
3.800 € | 1.214,32 € | 2.585,68 € |
3.900 € | 1.265,16 € | 2.634,84 € |