Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 3.630,00 € 21,77 € pro Normalstunde | 3.630,00 € | 3.630,00 € | 50.820,00 € 29,33 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 657,76 € | 621,46 € | 621,46 € | 9.136,04 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 140,48 € | 140,48 € | 140,48 € | 1.966,72 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 372,08 € | 372,08 € | 372,08 € | 5.209,12 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 108,90 € | 108,90 € | 108,90 € | 1.524,60 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 18,15 € | - | - | 217,80 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 18,15 € | - | - | 217,80 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 530,67 € | 143,31 € | 180,51 € | 6.691,86 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 41 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 17,92 % | 4,76 % | 6,00 % | 16,05 % | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Netto | 2.441,57 € 14,65 € pro Normalstunde | 2.865,23 € | 2.828,03 € | 34.992,10 € 20,20 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 763,39 € | 748,87 € | 748,87 € | 10.658,42 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 137,21 € | 137,21 € | 137,21 € | 1.920,94 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 39,93 € | 43,56 € | 43,56 € | 566,28 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 455,57 € | 455,57 € | 455,57 € | 6.377,98 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 108,90 € | 108,90 € | 108,90 € | 1.524,60 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 3,63 € | 3,63 € | 3,63 € | 50,82 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 18,15 € | - | - | 217,80 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 134,31 € | 134,31 € | 134,31 € | 1.880,34 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 13,79 € | 13,79 € | 13,79 € | 193,06 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 108,90 € | 108,90 € | 108,90 € | 1.524,60 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 55,54 € | 55,54 € | 55,54 € | 777,56 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.084,59 € | 1.061,41 € | 1.061,41 € | 15.137,98 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 3.630,00 € | 3.630,00 € | 3.630,00 € | 50.820,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.084,59 € | 1.061,41 € | 1.061,41 € | 15.137,98 € | ||||||||||||||
4.714,59 € 28,28 € pro Normalstunde | 4.691,41 € | 4.691,41 € | 65.957,98 € 38,07 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 50.820,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 15.137,98 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 65.957,98 € im Jahr bzw. 5.496,50 € monatlich, wovon 53,05 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 46,95 % Steuern/Abgaben sind.
46,95 %
SV (30,01%),
LS (10,15%),
sonst. A (6,79%)
|
|||
53,05 % Netto |
79 % verdienen weniger als 50.820 € und 21 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
3.300 € | 1.017,85 € | 2.282,15 € |
3.400 € | 1.069,54 € | 2.330,46 € |
3.500 € | 1.121,23 € | 2.378,77 € |
3.600 € | 1.172,92 € | 2.427,08 € |
3.700 € | 1.224,61 € | 2.475,39 € |
3.800 € | 1.276,30 € | 2.523,70 € |
3.900 € | 1.327,99 € | 2.572,01 € |