Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 3.620,00 € 21,72 € pro Normalstunde | 3.620,00 € | 3.620,00 € | 50.680,00 € 29,25 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 655,94 € | 619,74 € | 619,74 € | 9.110,76 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 140,09 € | 140,09 € | 140,09 € | 1.961,26 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 371,05 € | 371,05 € | 371,05 € | 5.194,70 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 108,60 € | 108,60 € | 108,60 € | 1.520,40 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 18,10 € | - | - | 217,20 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 18,10 € | - | - | 217,20 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 527,32 € | 142,82 € | 180,02 € | 6.650,68 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 41 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 17,86 % | 4,76 % | 6,00 % | 16,00 % | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Netto | 2.436,74 € 14,62 € pro Normalstunde | 2.857,44 € | 2.820,24 € | 34.918,56 € 20,16 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 761,29 € | 746,81 € | 746,81 € | 10.629,10 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 136,84 € | 136,84 € | 136,84 € | 1.915,76 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 39,82 € | 43,44 € | 43,44 € | 564,72 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 454,31 € | 454,31 € | 454,31 € | 6.360,34 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 108,60 € | 108,60 € | 108,60 € | 1.520,40 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 3,62 € | 3,62 € | 3,62 € | 50,68 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 18,10 € | - | - | 217,20 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 133,94 € | 133,94 € | 133,94 € | 1.875,16 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 13,76 € | 13,76 € | 13,76 € | 192,64 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 108,60 € | 108,60 € | 108,60 € | 1.520,40 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 55,39 € | 55,39 € | 55,39 € | 775,46 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.081,64 € | 1.058,50 € | 1.058,50 € | 15.096,76 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 3.620,00 € | 3.620,00 € | 3.620,00 € | 50.680,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.081,64 € | 1.058,50 € | 1.058,50 € | 15.096,76 € | ||||||||||||||
4.701,64 € 28,20 € pro Normalstunde | 4.678,50 € | 4.678,50 € | 65.776,76 € 37,97 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 50.680,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 15.096,76 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 65.776,76 € im Jahr bzw. 5.481,40 € monatlich, wovon 53,09 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 46,91 % Steuern/Abgaben sind.
46,91 %
SV (30,01%),
LS (10,11%),
sonst. A (6,79%)
|
|||
53,09 % Netto |
79 % verdienen weniger als 50.680 € und 21 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
3.300 € | 1.017,85 € | 2.282,15 € |
3.400 € | 1.069,54 € | 2.330,46 € |
3.500 € | 1.121,23 € | 2.378,77 € |
3.600 € | 1.172,92 € | 2.427,08 € |
3.700 € | 1.224,61 € | 2.475,39 € |
3.800 € | 1.276,30 € | 2.523,70 € |
3.900 € | 1.327,99 € | 2.572,01 € |