Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 3.590,00 € 21,54 € pro Normalstunde | 3.590,00 € | 3.590,00 € | 50.260,00 € 29,01 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 650,51 € | 614,61 € | 614,61 € | 9.035,34 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 138,93 € | 138,93 € | 138,93 € | 1.945,02 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 367,98 € | 367,98 € | 367,98 € | 5.151,72 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 107,70 € | 107,70 € | 107,70 € | 1.507,80 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 17,95 € | - | - | 215,40 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 17,95 € | - | - | 215,40 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 517,24 € | 141,32 € | 178,52 € | 6.526,72 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 41 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 17,66 % | 4,75 % | 6,00 % | 15,83 % | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Netto | 2.422,25 € 14,53 € pro Normalstunde | 2.834,07 € | 2.796,87 € | 34.697,94 € 20,03 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 754,98 € | 740,62 € | 740,62 € | 10.541,00 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 135,70 € | 135,70 € | 135,70 € | 1.899,80 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 39,49 € | 43,08 € | 43,08 € | 560,04 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 450,55 € | 450,55 € | 450,55 € | 6.307,70 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 107,70 € | 107,70 € | 107,70 € | 1.507,80 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 3,59 € | 3,59 € | 3,59 € | 50,26 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 17,95 € | - | - | 215,40 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 132,83 € | 132,83 € | 132,83 € | 1.859,62 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 13,64 € | 13,64 € | 13,64 € | 190,96 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 107,70 € | 107,70 € | 107,70 € | 1.507,80 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 54,93 € | 54,93 € | 54,93 € | 769,02 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.072,74 € | 1.049,72 € | 1.049,72 € | 14.972,40 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 3.590,00 € | 3.590,00 € | 3.590,00 € | 50.260,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.072,74 € | 1.049,72 € | 1.049,72 € | 14.972,40 € | ||||||||||||||
4.662,74 € 27,97 € pro Normalstunde | 4.639,72 € | 4.639,72 € | 65.232,40 € 37,65 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 50.260,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 14.972,40 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 65.232,40 € im Jahr bzw. 5.436,03 € monatlich, wovon 53,19 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 46,81 % Steuern/Abgaben sind.
46,81 %
SV (30,01%),
LS (10,01%),
sonst. A (6,79%)
|
|||
53,19 % Netto |
78 % verdienen weniger als 50.260 € und 22 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
3.200 € | 973,17 € | 2.226,83 € |
3.300 € | 1.017,85 € | 2.282,15 € |
3.400 € | 1.069,54 € | 2.330,46 € |
3.500 € | 1.121,23 € | 2.378,77 € |
3.600 € | 1.172,92 € | 2.427,08 € |
3.700 € | 1.224,61 € | 2.475,39 € |
3.800 € | 1.276,30 € | 2.523,70 € |