Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 3.550,00 € 21,30 € pro Normalstunde | 3.550,00 € | 3.550,00 € | 49.700,00 € 28,69 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 643,27 € | 607,77 € | 607,77 € | 8.934,78 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 137,39 € | 137,39 € | 137,39 € | 1.923,46 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 363,88 € | 363,88 € | 363,88 € | 5.094,32 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 106,50 € | 106,50 € | 106,50 € | 1.491,00 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 17,75 € | - | - | 213,00 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 17,75 € | - | - | 213,00 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 503,81 € | 139,33 € | 176,53 € | 6.361,58 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 41 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 17,40 % | 4,74 % | 6,00 % | 15,61 % | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Netto | 2.402,92 € 14,41 € pro Normalstunde | 2.802,90 € | 2.765,70 € | 34.403,64 € 19,86 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 746,57 € | 732,37 € | 732,37 € | 10.423,58 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 134,19 € | 134,19 € | 134,19 € | 1.878,66 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 39,05 € | 42,60 € | 42,60 € | 553,80 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 445,53 € | 445,53 € | 445,53 € | 6.237,42 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 106,50 € | 106,50 € | 106,50 € | 1.491,00 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 3,55 € | 3,55 € | 3,55 € | 49,70 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 17,75 € | - | - | 213,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 131,35 € | 131,35 € | 131,35 € | 1.838,90 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 13,49 € | 13,49 € | 13,49 € | 188,86 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 106,50 € | 106,50 € | 106,50 € | 1.491,00 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 54,32 € | 54,32 € | 54,32 € | 760,48 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.060,89 € | 1.038,03 € | 1.038,03 € | 14.806,82 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 3.550,00 € | 3.550,00 € | 3.550,00 € | 49.700,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.060,89 € | 1.038,03 € | 1.038,03 € | 14.806,82 € | ||||||||||||||
4.610,89 € 27,66 € pro Normalstunde | 4.588,03 € | 4.588,03 € | 64.506,82 € 37,23 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 49.700,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 14.806,82 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 64.506,82 € im Jahr bzw. 5.375,57 € monatlich, wovon 53,33 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 46,67 % Steuern/Abgaben sind.
46,67 %
SV (30,01%),
LS (9,86%),
sonst. A (6,80%)
|
|||
53,33 % Netto |
78 % verdienen weniger als 49.700 € und 22 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
3.200 € | 973,17 € | 2.226,83 € |
3.300 € | 1.017,85 € | 2.282,15 € |
3.400 € | 1.069,54 € | 2.330,46 € |
3.500 € | 1.121,23 € | 2.378,77 € |
3.600 € | 1.172,92 € | 2.427,08 € |
3.700 € | 1.224,61 € | 2.475,39 € |
3.800 € | 1.276,30 € | 2.523,70 € |