Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 3.530,00 € 21,18 € pro Normalstunde | 3.530,00 € | 3.530,00 € | 49.420,00 € 28,53 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 639,64 € | 604,34 € | 604,34 € | 8.884,36 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 136,61 € | 136,61 € | 136,61 € | 1.912,54 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 361,83 € | 361,83 € | 361,83 € | 5.065,62 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 105,90 € | 105,90 € | 105,90 € | 1.482,60 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 17,65 € | - | - | 211,80 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 17,65 € | - | - | 211,80 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 497,10 € | 138,34 € | 175,54 € | 6.279,08 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 41 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 17,26 % | 4,73 % | 6,00 % | 15,49 % | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Netto | 2.393,26 € 14,36 € pro Normalstunde | 2.787,32 € | 2.750,12 € | 34.256,56 € 19,77 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 742,36 € | 728,24 € | 728,24 € | 10.364,80 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 133,43 € | 133,43 € | 133,43 € | 1.868,02 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 38,83 € | 42,36 € | 42,36 € | 550,68 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 443,02 € | 443,02 € | 443,02 € | 6.202,28 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 105,90 € | 105,90 € | 105,90 € | 1.482,60 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 3,53 € | 3,53 € | 3,53 € | 49,42 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 17,65 € | - | - | 211,80 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 130,61 € | 130,61 € | 130,61 € | 1.828,54 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 13,41 € | 13,41 € | 13,41 € | 187,74 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 105,90 € | 105,90 € | 105,90 € | 1.482,60 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 54,01 € | 54,01 € | 54,01 € | 756,14 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.054,95 € | 1.032,17 € | 1.032,17 € | 14.723,82 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 3.530,00 € | 3.530,00 € | 3.530,00 € | 49.420,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.054,95 € | 1.032,17 € | 1.032,17 € | 14.723,82 € | ||||||||||||||
4.584,95 € 27,50 € pro Normalstunde | 4.562,17 € | 4.562,17 € | 64.143,82 € 37,02 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 49.420,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 14.723,82 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 64.143,82 € im Jahr bzw. 5.345,32 € monatlich, wovon 53,41 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 46,59 % Steuern/Abgaben sind.
46,59 %
SV (30,01%),
LS (9,79%),
sonst. A (6,79%)
|
|||
53,41 % Netto |
77 % verdienen weniger als 49.420 € und 23 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
3.200 € | 973,17 € | 2.226,83 € |
3.300 € | 1.017,85 € | 2.282,15 € |
3.400 € | 1.069,54 € | 2.330,46 € |
3.500 € | 1.121,23 € | 2.378,77 € |
3.600 € | 1.172,92 € | 2.427,08 € |
3.700 € | 1.224,61 € | 2.475,39 € |
3.800 € | 1.276,30 € | 2.523,70 € |