Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 3.530,00 € |
Sozialversicherung | 637,88 € |
Lohnsteuer | 439,17 € |
Netto | 2.452,95 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 3.530,00 € 21,18 € pro Normalstunde | 3.530,00 € | 3.530,00 € | 49.420,00 € 28,53 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 637,88 € | 602,58 € | 602,58 € | 8.859,72 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 136,61 € | 136,61 € | 136,61 € | 1.912,54 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 361,83 € | 361,83 € | 361,83 € | 5.065,62 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 104,14 € | 104,14 € | 104,14 € | 1.457,96 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 17,65 € | - | - | 211,80 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 17,65 € | - | - | 211,80 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 439,17 € | 138,45 € | 175,65 € | 5.584,14 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 40 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 15,24 % | 4,73 % | 6,00 % | 13,77 % | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Netto | 2.452,95 € 14,71 € pro Normalstunde | 2.788,97 € | 2.751,77 € | 34.976,14 € 20,19 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.914,68 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 740,60 € | 722,95 € | 722,95 € | 10.333,10 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 133,43 € | 133,43 € | 133,43 € | 1.868,02 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 38,83 € | 38,83 € | 38,83 € | 543,62 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 443,02 € | 443,02 € | 443,02 € | 6.202,28 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 104,14 € | 104,14 € | 104,14 € | 1.457,96 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 3,53 € | 3,53 € | 3,53 € | 49,42 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 17,65 € | - | - | 211,80 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 130,61 € | 130,61 € | 130,61 € | 1.828,54 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 12,71 € | 12,71 € | 12,71 € | 177,94 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 105,90 € | 105,90 € | 105,90 € | 1.482,60 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 54,01 € | 54,01 € | 54,01 € | 756,14 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.052,49 € | 1.026,18 € | 1.026,18 € | 14.682,32 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 3.530,00 € | 3.530,00 € | 3.530,00 € | 49.420,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.052,49 € | 1.026,18 € | 1.026,18 € | 14.682,32 € | ||||||||||||||
4.582,49 € 27,49 € pro Normalstunde | 4.556,18 € | 4.556,18 € | 64.102,32 € 37,00 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 5.341,86 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 3.530,00 € brutto pro Monat, bzw. 49.420,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 29.126,18 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (8.859,72 €), Lohnsteuer (5.584,14 €) und Lohnnebenkosten (14.682,32 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 64.102,32 € im Jahr bzw. 5.341,86 € monatlich, wovon 54,56 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 45,44 % Steuern/Abgaben sind.
45,44 %
SV (29,94%),
LS (8,71%),
sonst. A (6,79%)
|
|||
---|---|---|---|
54,56 % Netto |
77 % verdienen weniger als 49.420 € und 23 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
3.200 € | 935,80 € | 2.264,20 € |
3.300 € | 978,45 € | 2.321,55 € |
3.400 € | 1.021,10 € | 2.378,90 € |
3.500 € | 1.063,75 € | 2.436,25 € |
3.600 € | 1.112,64 € | 2.487,36 € |
3.700 € | 1.163,48 € | 2.536,52 € |
3.800 € | 1.214,32 € | 2.585,68 € |