Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 3.520,00 € |
Sozialversicherung | 636,06 € |
Lohnsteuer | 436,22 € |
Netto | 2.447,72 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 3.520,00 € 21,12 € pro Normalstunde | 3.520,00 € | 3.520,00 € | 49.280,00 € 28,44 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 636,06 € | 600,86 € | 600,86 € | 8.834,44 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 136,22 € | 136,22 € | 136,22 € | 1.907,08 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 360,80 € | 360,80 € | 360,80 € | 5.051,20 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 103,84 € | 103,84 € | 103,84 € | 1.453,76 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 17,60 € | - | - | 211,20 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 17,60 € | - | - | 211,20 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 436,22 € | 137,95 € | 175,15 € | 5.547,74 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 15,18 % | 4,73 % | 6,00 % | 13,72 % | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
Netto | 2.447,72 € 14,68 € pro Normalstunde | 2.781,19 € | 2.743,99 € | 34.897,82 € 20,14 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.908,15 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 738,50 € | 720,90 € | 720,90 € | 10.303,80 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 133,06 € | 133,06 € | 133,06 € | 1.862,84 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 38,72 € | 38,72 € | 38,72 € | 542,08 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 441,76 € | 441,76 € | 441,76 € | 6.184,64 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 103,84 € | 103,84 € | 103,84 € | 1.453,76 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 3,52 € | 3,52 € | 3,52 € | 49,28 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 17,60 € | - | - | 211,20 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 130,24 € | 130,24 € | 130,24 € | 1.823,36 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 12,67 € | 12,67 € | 12,67 € | 177,38 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 105,60 € | 105,60 € | 105,60 € | 1.478,40 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 53,86 € | 53,86 € | 53,86 € | 754,04 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
1.049,53 € | 1.023,27 € | 1.023,27 € | 14.640,98 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 3.520,00 € | 3.520,00 € | 3.520,00 € | 49.280,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.049,53 € | 1.023,27 € | 1.023,27 € | 14.640,98 € | ||||||||||||
4.569,53 € 27,41 € pro Normalstunde | 4.543,27 € | 4.543,27 € | 63.920,98 € 36,90 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 5.326,75 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 3.520,00 € brutto pro Monat, bzw. 49.280,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 29.023,16 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (8.834,44 €), Lohnsteuer (5.547,74 €) und Lohnnebenkosten (14.640,98 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 63.920,98 € im Jahr bzw. 5.326,75 € monatlich, wovon 54,60 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 45,40 % Steuern/Abgaben sind.
45,40 %
SV (29,94%),
LS (8,68%),
sonst. A (6,78%)
|
|||
---|---|---|---|
54,60 % Netto |
77 % verdienen weniger als 49.280 € und 23 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
3.200 € | 935,80 € | 2.264,20 € |
3.300 € | 978,45 € | 2.321,55 € |
3.400 € | 1.021,10 € | 2.378,90 € |
3.500 € | 1.063,75 € | 2.436,25 € |
3.600 € | 1.112,64 € | 2.487,36 € |
3.700 € | 1.163,48 € | 2.536,52 € |
3.800 € | 1.214,32 € | 2.585,68 € |