Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 3.510,00 € |
Sozialversicherung | 634,27 € |
Lohnsteuer | 433,75 € |
Netto | 2.441,98 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 3.510,00 € 21,06 € pro Normalstunde | 3.510,00 € | 3.510,00 € | 49.140,00 € 28,36 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 634,27 € | 599,17 € | 599,17 € | 8.809,58 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 135,84 € | 135,84 € | 135,84 € | 1.901,76 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 359,78 € | 359,78 € | 359,78 € | 5.036,92 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 103,55 € | 103,55 € | 103,55 € | 1.449,70 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 17,55 € | - | - | 210,60 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 17,55 € | - | - | 210,60 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 433,75 € | 137,45 € | 174,65 € | 5.517,10 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 15,14 % | 4,72 % | 6,00 % | 13,68 % | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
Netto | 2.441,98 € 14,65 € pro Normalstunde | 2.773,38 € | 2.736,18 € | 34.813,32 € 20,09 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.901,11 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 736,41 € | 718,86 € | 718,86 € | 10.274,64 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 132,68 € | 132,68 € | 132,68 € | 1.857,52 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 38,61 € | 38,61 € | 38,61 € | 540,54 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 440,51 € | 440,51 € | 440,51 € | 6.167,14 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 103,55 € | 103,55 € | 103,55 € | 1.449,70 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 3,51 € | 3,51 € | 3,51 € | 49,14 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 17,55 € | - | - | 210,60 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 129,87 € | 129,87 € | 129,87 € | 1.818,18 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 12,64 € | 12,64 € | 12,64 € | 176,96 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 105,30 € | 105,30 € | 105,30 € | 1.474,20 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 53,70 € | 53,70 € | 53,70 € | 751,80 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
1.046,58 € | 1.020,37 € | 1.020,37 € | 14.599,78 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 3.510,00 € | 3.510,00 € | 3.510,00 € | 49.140,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.046,58 € | 1.020,37 € | 1.020,37 € | 14.599,78 € | ||||||||||||
4.556,58 € 27,33 € pro Normalstunde | 4.530,37 € | 4.530,37 € | 63.739,78 € 36,79 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 5.311,65 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 3.510,00 € brutto pro Monat, bzw. 49.140,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 28.926,46 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (8.809,58 €), Lohnsteuer (5.517,10 €) und Lohnnebenkosten (14.599,78 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 63.739,78 € im Jahr bzw. 5.311,65 € monatlich, wovon 54,62 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 45,38 % Steuern/Abgaben sind.
45,38 %
SV (29,94%),
LS (8,66%),
sonst. A (6,78%)
|
|||
---|---|---|---|
54,62 % Netto |
77 % verdienen weniger als 49.140 € und 23 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
3.200 € | 935,80 € | 2.264,20 € |
3.300 € | 978,45 € | 2.321,55 € |
3.400 € | 1.021,10 € | 2.378,90 € |
3.500 € | 1.063,75 € | 2.436,25 € |
3.600 € | 1.112,64 € | 2.487,36 € |
3.700 € | 1.163,48 € | 2.536,52 € |
3.800 € | 1.214,32 € | 2.585,68 € |