Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 3.510,00 € 21,06 € pro Normalstunde | 3.510,00 € | 3.510,00 € | 49.140,00 € 28,36 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 636,02 € | 600,92 € | 600,92 € | 8.834,08 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 135,84 € | 135,84 € | 135,84 € | 1.901,76 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 359,78 € | 359,78 € | 359,78 € | 5.036,92 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 105,30 € | 105,30 € | 105,30 € | 1.474,20 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 17,55 € | - | - | 210,60 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 17,55 € | - | - | 210,60 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 490,38 € | 137,34 € | 174,54 € | 6.196,44 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 41 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 17,13 % | 4,72 % | 6,00 % | 15,37 % | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Netto | 2.383,60 € 14,30 € pro Normalstunde | 2.771,74 € | 2.734,54 € | 34.109,48 € 19,69 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 738,16 € | 724,12 € | 724,12 € | 10.306,16 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 132,68 € | 132,68 € | 132,68 € | 1.857,52 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 38,61 € | 42,12 € | 42,12 € | 547,56 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 440,51 € | 440,51 € | 440,51 € | 6.167,14 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 105,30 € | 105,30 € | 105,30 € | 1.474,20 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 3,51 € | 3,51 € | 3,51 € | 49,14 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 17,55 € | - | - | 210,60 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 129,87 € | 129,87 € | 129,87 € | 1.818,18 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 13,34 € | 13,34 € | 13,34 € | 186,76 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 105,30 € | 105,30 € | 105,30 € | 1.474,20 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 53,70 € | 53,70 € | 53,70 € | 751,80 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.049,03 € | 1.026,33 € | 1.026,33 € | 14.641,10 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 3.510,00 € | 3.510,00 € | 3.510,00 € | 49.140,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.049,03 € | 1.026,33 € | 1.026,33 € | 14.641,10 € | ||||||||||||||
4.559,03 € 27,35 € pro Normalstunde | 4.536,33 € | 4.536,33 € | 63.781,10 € 36,81 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 49.140,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 14.641,10 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 63.781,10 € im Jahr bzw. 5.315,09 € monatlich, wovon 53,48 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 46,52 % Steuern/Abgaben sind.
46,52 %
SV (30,01%),
LS (9,72%),
sonst. A (6,79%)
|
|||
53,48 % Netto |
77 % verdienen weniger als 49.140 € und 23 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
3.200 € | 973,17 € | 2.226,83 € |
3.300 € | 1.017,85 € | 2.282,15 € |
3.400 € | 1.069,54 € | 2.330,46 € |
3.500 € | 1.121,23 € | 2.378,77 € |
3.600 € | 1.172,92 € | 2.427,08 € |
3.700 € | 1.224,61 € | 2.475,39 € |
3.800 € | 1.276,30 € | 2.523,70 € |