Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 3.490,00 € |
Sozialversicherung | 630,65 € |
Lohnsteuer | 428,84 € |
Netto | 2.430,51 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 3.490,00 € 20,94 € pro Normalstunde | 3.490,00 € | 3.490,00 € | 48.860,00 € 28,20 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 630,65 € | 595,75 € | 595,75 € | 8.759,30 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 135,06 € | 135,06 € | 135,06 € | 1.890,84 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 357,73 € | 357,73 € | 357,73 € | 5.008,22 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 102,96 € | 102,96 € | 102,96 € | 1.441,44 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 17,45 € | - | - | 209,40 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 17,45 € | - | - | 209,40 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 428,84 € | 136,46 € | 173,66 € | 5.456,20 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 15,06 % | 4,71 % | 6,00 % | 13,61 % | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
Netto | 2.430,51 € 14,58 € pro Normalstunde | 2.757,79 € | 2.720,59 € | 34.644,50 € 20,00 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.887,04 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 732,21 € | 714,76 € | 714,76 € | 10.216,04 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 131,92 € | 131,92 € | 131,92 € | 1.846,88 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 38,39 € | 38,39 € | 38,39 € | 537,46 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 438,00 € | 438,00 € | 438,00 € | 6.132,00 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 102,96 € | 102,96 € | 102,96 € | 1.441,44 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 3,49 € | 3,49 € | 3,49 € | 48,86 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 17,45 € | - | - | 209,40 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 129,13 € | 129,13 € | 129,13 € | 1.807,82 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 12,56 € | 12,56 € | 12,56 € | 175,84 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 104,70 € | 104,70 € | 104,70 € | 1.465,80 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 53,40 € | 53,40 € | 53,40 € | 747,60 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
1.040,66 € | 1.014,55 € | 1.014,55 € | 14.517,10 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 3.490,00 € | 3.490,00 € | 3.490,00 € | 48.860,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.040,66 € | 1.014,55 € | 1.014,55 € | 14.517,10 € | ||||||||||||
4.530,66 € 27,18 € pro Normalstunde | 4.504,55 € | 4.504,55 € | 63.377,10 € 36,58 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 5.281,43 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 3.490,00 € brutto pro Monat, bzw. 48.860,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 28.732,60 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (8.759,30 €), Lohnsteuer (5.456,20 €) und Lohnnebenkosten (14.517,10 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 63.377,10 € im Jahr bzw. 5.281,43 € monatlich, wovon 54,66 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 45,34 % Steuern/Abgaben sind.
45,34 %
SV (29,94%),
LS (8,61%),
sonst. A (6,79%)
|
|||
---|---|---|---|
54,66 % Netto |
77 % verdienen weniger als 48.860 € und 23 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
3.100 € | 893,15 € | 2.206,85 € |
3.200 € | 935,80 € | 2.264,20 € |
3.300 € | 978,45 € | 2.321,55 € |
3.400 € | 1.021,10 € | 2.378,90 € |
3.500 € | 1.063,75 € | 2.436,25 € |
3.600 € | 1.112,64 € | 2.487,36 € |
3.700 € | 1.163,48 € | 2.536,52 € |