Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 3.480,00 € 20,88 € pro Normalstunde | 3.480,00 € | 3.480,00 € | 48.720,00 € 28,12 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 630,58 € | 595,78 € | 595,78 € | 8.758,52 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 134,68 € | 134,68 € | 134,68 € | 1.885,52 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 356,70 € | 356,70 € | 356,70 € | 4.993,80 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 104,40 € | 104,40 € | 104,40 € | 1.461,60 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 17,40 € | - | - | 208,80 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 17,40 € | - | - | 208,80 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 480,31 € | 135,85 € | 173,05 € | 6.072,62 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 41 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 16,92 % | 4,71 % | 6,00 % | 15,20 % | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Netto | 2.369,11 € 14,21 € pro Normalstunde | 2.748,37 € | 2.711,17 € | 33.888,86 € 19,56 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 731,84 € | 717,92 € | 717,92 € | 10.217,92 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 131,54 € | 131,54 € | 131,54 € | 1.841,56 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 38,28 € | 41,76 € | 41,76 € | 542,88 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 436,74 € | 436,74 € | 436,74 € | 6.114,36 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 104,40 € | 104,40 € | 104,40 € | 1.461,60 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 3,48 € | 3,48 € | 3,48 € | 48,72 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 17,40 € | - | - | 208,80 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 128,76 € | 128,76 € | 128,76 € | 1.802,64 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 13,22 € | 13,22 € | 13,22 € | 185,08 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 104,40 € | 104,40 € | 104,40 € | 1.461,60 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 53,24 € | 53,24 € | 53,24 € | 745,36 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.040,12 € | 1.017,54 € | 1.017,54 € | 14.516,60 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 3.480,00 € | 3.480,00 € | 3.480,00 € | 48.720,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.040,12 € | 1.017,54 € | 1.017,54 € | 14.516,60 € | ||||||||||||||
4.520,12 € 27,11 € pro Normalstunde | 4.497,54 € | 4.497,54 € | 63.236,60 € 36,50 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 48.720,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 14.516,60 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 63.236,60 € im Jahr bzw. 5.269,72 € monatlich, wovon 53,59 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 46,41 % Steuern/Abgaben sind.
46,41 %
SV (30,01%),
LS (9,60%),
sonst. A (6,80%)
|
|||
53,59 % Netto |
77 % verdienen weniger als 48.720 € und 23 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
3.100 € | 930,49 € | 2.169,51 € |
3.200 € | 973,17 € | 2.226,83 € |
3.300 € | 1.017,85 € | 2.282,15 € |
3.400 € | 1.069,54 € | 2.330,46 € |
3.500 € | 1.121,23 € | 2.378,77 € |
3.600 € | 1.172,92 € | 2.427,08 € |
3.700 € | 1.224,61 € | 2.475,39 € |