Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 3.480,00 € |
Sozialversicherung | 628,84 € |
Lohnsteuer | 426,38 € |
Netto | 2.424,78 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 3.480,00 € 20,88 € pro Normalstunde | 3.480,00 € | 3.480,00 € | 48.720,00 € 28,12 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 628,84 € | 594,04 € | 594,04 € | 8.734,16 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 134,68 € | 134,68 € | 134,68 € | 1.885,52 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 356,70 € | 356,70 € | 356,70 € | 4.993,80 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 102,66 € | 102,66 € | 102,66 € | 1.437,24 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 17,40 € | - | - | 208,80 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 17,40 € | - | - | 208,80 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 426,38 € | 135,96 € | 173,16 € | 5.425,68 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 15,01 % | 4,71 % | 6,00 % | 13,57 % | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
Netto | 2.424,78 € 14,55 € pro Normalstunde | 2.750,00 € | 2.712,80 € | 34.560,16 € 19,95 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.880,01 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 730,10 € | 712,70 € | 712,70 € | 10.186,60 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 131,54 € | 131,54 € | 131,54 € | 1.841,56 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 38,28 € | 38,28 € | 38,28 € | 535,92 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 436,74 € | 436,74 € | 436,74 € | 6.114,36 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 102,66 € | 102,66 € | 102,66 € | 1.437,24 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 3,48 € | 3,48 € | 3,48 € | 48,72 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 17,40 € | - | - | 208,80 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 128,76 € | 128,76 € | 128,76 € | 1.802,64 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 12,53 € | 12,53 € | 12,53 € | 175,42 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 104,40 € | 104,40 € | 104,40 € | 1.461,60 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 53,24 € | 53,24 € | 53,24 € | 745,36 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
1.037,69 € | 1.011,63 € | 1.011,63 € | 14.475,62 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 3.480,00 € | 3.480,00 € | 3.480,00 € | 48.720,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.037,69 € | 1.011,63 € | 1.011,63 € | 14.475,62 € | ||||||||||||
4.517,69 € 27,10 € pro Normalstunde | 4.491,63 € | 4.491,63 € | 63.195,62 € 36,48 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 5.266,30 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 3.480,00 € brutto pro Monat, bzw. 48.720,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 28.635,46 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (8.734,16 €), Lohnsteuer (5.425,68 €) und Lohnnebenkosten (14.475,62 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 63.195,62 € im Jahr bzw. 5.266,30 € monatlich, wovon 54,69 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 45,31 % Steuern/Abgaben sind.
45,31 %
SV (29,94%),
LS (8,59%),
sonst. A (6,78%)
|
|||
---|---|---|---|
54,69 % Netto |
77 % verdienen weniger als 48.720 € und 23 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
3.100 € | 893,15 € | 2.206,85 € |
3.200 € | 935,80 € | 2.264,20 € |
3.300 € | 978,45 € | 2.321,55 € |
3.400 € | 1.021,10 € | 2.378,90 € |
3.500 € | 1.063,75 € | 2.436,25 € |
3.600 € | 1.112,64 € | 2.487,36 € |
3.700 € | 1.163,48 € | 2.536,52 € |