Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 3.470,00 € |
Sozialversicherung | 627,04 € |
Lohnsteuer | 423,92 € |
Netto | 2.419,04 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 3.470,00 € 20,82 € pro Normalstunde | 3.470,00 € | 3.470,00 € | 48.580,00 € 28,04 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 627,04 € | 592,34 € | 592,34 € | 8.709,16 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 134,29 € | 134,29 € | 134,29 € | 1.880,06 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 355,68 € | 355,68 € | 355,68 € | 4.979,52 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 102,37 € | 102,37 € | 102,37 € | 1.433,18 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 17,35 € | - | - | 208,20 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 17,35 € | - | - | 208,20 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 423,92 € | 135,46 € | 172,66 € | 5.395,16 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 14,97 % | 4,71 % | 6,00 % | 13,53 % | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
Netto | 2.419,04 € 14,51 € pro Normalstunde | 2.742,20 € | 2.705,00 € | 34.475,68 € 19,90 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.872,97 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 728,02 € | 710,67 € | 710,67 € | 10.157,58 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 131,17 € | 131,17 € | 131,17 € | 1.836,38 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 38,17 € | 38,17 € | 38,17 € | 534,38 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 435,49 € | 435,49 € | 435,49 € | 6.096,86 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 102,37 € | 102,37 € | 102,37 € | 1.433,18 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 3,47 € | 3,47 € | 3,47 € | 48,58 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 17,35 € | - | - | 208,20 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 128,39 € | 128,39 € | 128,39 € | 1.797,46 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 12,49 € | 12,49 € | 12,49 € | 174,86 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 104,10 € | 104,10 € | 104,10 € | 1.457,40 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 53,09 € | 53,09 € | 53,09 € | 743,26 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
1.034,75 € | 1.008,74 € | 1.008,74 € | 14.434,56 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 3.470,00 € | 3.470,00 € | 3.470,00 € | 48.580,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.034,75 € | 1.008,74 € | 1.008,74 € | 14.434,56 € | ||||||||||||
4.504,75 € 27,02 € pro Normalstunde | 4.478,74 € | 4.478,74 € | 63.014,56 € 36,37 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 5.251,21 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 3.470,00 € brutto pro Monat, bzw. 48.580,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 28.538,88 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (8.709,16 €), Lohnsteuer (5.395,16 €) und Lohnnebenkosten (14.434,56 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 63.014,56 € im Jahr bzw. 5.251,21 € monatlich, wovon 54,71 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 45,29 % Steuern/Abgaben sind.
45,29 %
SV (29,94%),
LS (8,56%),
sonst. A (6,79%)
|
|||
---|---|---|---|
54,71 % Netto |
76 % verdienen weniger als 48.580 € und 24 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
3.100 € | 893,15 € | 2.206,85 € |
3.200 € | 935,80 € | 2.264,20 € |
3.300 € | 978,45 € | 2.321,55 € |
3.400 € | 1.021,10 € | 2.378,90 € |
3.500 € | 1.063,75 € | 2.436,25 € |
3.600 € | 1.112,64 € | 2.487,36 € |
3.700 € | 1.163,48 € | 2.536,52 € |