Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 3.460,00 € |
Sozialversicherung | 625,22 € |
Lohnsteuer | 421,47 € |
Netto | 2.413,31 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 3.460,00 € 20,76 € pro Normalstunde | 3.460,00 € | 3.460,00 € | 48.440,00 € 27,96 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 625,22 € | 590,62 € | 590,62 € | 8.683,88 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 133,90 € | 133,90 € | 133,90 € | 1.874,60 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 354,65 € | 354,65 € | 354,65 € | 4.965,10 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 102,07 € | 102,07 € | 102,07 € | 1.428,98 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 17,30 € | - | - | 207,60 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 17,30 € | - | - | 207,60 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 421,47 € | 134,96 € | 172,16 € | 5.364,76 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 14,93 % | 4,70 % | 6,00 % | 13,49 % | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
Netto | 2.413,31 € 14,48 € pro Normalstunde | 2.734,42 € | 2.697,22 € | 34.391,36 € 19,85 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.865,95 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 725,91 € | 708,61 € | 708,61 € | 10.128,14 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 130,79 € | 130,79 € | 130,79 € | 1.831,06 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 38,06 € | 38,06 € | 38,06 € | 532,84 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 434,23 € | 434,23 € | 434,23 € | 6.079,22 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 102,07 € | 102,07 € | 102,07 € | 1.428,98 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 3,46 € | 3,46 € | 3,46 € | 48,44 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 17,30 € | - | - | 207,60 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 128,02 € | 128,02 € | 128,02 € | 1.792,28 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 12,46 € | 12,46 € | 12,46 € | 174,44 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 103,80 € | 103,80 € | 103,80 € | 1.453,20 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 52,94 € | 52,94 € | 52,94 € | 741,16 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
1.031,79 € | 1.005,83 € | 1.005,83 € | 14.393,22 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 3.460,00 € | 3.460,00 € | 3.460,00 € | 48.440,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.031,79 € | 1.005,83 € | 1.005,83 € | 14.393,22 € | ||||||||||||
4.491,79 € 26,94 € pro Normalstunde | 4.465,83 € | 4.465,83 € | 62.833,22 € 36,27 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 5.236,10 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 3.460,00 € brutto pro Monat, bzw. 48.440,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 28.441,86 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (8.683,88 €), Lohnsteuer (5.364,76 €) und Lohnnebenkosten (14.393,22 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 62.833,22 € im Jahr bzw. 5.236,10 € monatlich, wovon 54,73 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 45,27 % Steuern/Abgaben sind.
45,27 %
SV (29,94%),
LS (8,54%),
sonst. A (6,79%)
|
|||
---|---|---|---|
54,73 % Netto |
76 % verdienen weniger als 48.440 € und 24 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
3.100 € | 893,15 € | 2.206,85 € |
3.200 € | 935,80 € | 2.264,20 € |
3.300 € | 978,45 € | 2.321,55 € |
3.400 € | 1.021,10 € | 2.378,90 € |
3.500 € | 1.063,75 € | 2.436,25 € |
3.600 € | 1.112,64 € | 2.487,36 € |
3.700 € | 1.163,48 € | 2.536,52 € |