Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 3.430,00 € |
Sozialversicherung | 619,81 € |
Lohnsteuer | 414,09 € |
Netto | 2.396,10 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 3.430,00 € 20,58 € pro Normalstunde | 3.430,00 € | 3.430,00 € | 48.020,00 € 27,72 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 619,81 € | 585,51 € | 585,51 € | 8.608,74 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 132,74 € | 132,74 € | 132,74 € | 1.858,36 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 351,58 € | 351,58 € | 351,58 € | 4.922,12 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 101,19 € | 101,19 € | 101,19 € | 1.416,66 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 17,15 € | - | - | 205,80 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 17,15 € | - | - | 205,80 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 414,09 € | 133,47 € | 170,67 € | 5.273,22 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 14,79 % | 4,69 % | 6,00 % | 13,38 % | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
Netto | 2.396,10 € 14,37 € pro Normalstunde | 2.711,02 € | 2.673,82 € | 34.138,04 € 19,70 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.844,84 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 719,62 € | 702,47 € | 702,47 € | 10.040,38 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 129,65 € | 129,65 € | 129,65 € | 1.815,10 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 37,73 € | 37,73 € | 37,73 € | 528,22 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 430,47 € | 430,47 € | 430,47 € | 6.026,58 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 101,19 € | 101,19 € | 101,19 € | 1.416,66 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 3,43 € | 3,43 € | 3,43 € | 48,02 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 17,15 € | - | - | 205,80 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 126,91 € | 126,91 € | 126,91 € | 1.776,74 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 12,35 € | 12,35 € | 12,35 € | 172,90 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 102,90 € | 102,90 € | 102,90 € | 1.440,60 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 52,48 € | 52,48 € | 52,48 € | 734,72 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
1.022,92 € | 997,11 € | 997,11 € | 14.269,34 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 3.430,00 € | 3.430,00 € | 3.430,00 € | 48.020,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.022,92 € | 997,11 € | 997,11 € | 14.269,34 € | ||||||||||||
4.452,92 € 26,71 € pro Normalstunde | 4.427,11 € | 4.427,11 € | 62.289,34 € 35,95 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 5.190,78 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 3.430,00 € brutto pro Monat, bzw. 48.020,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 28.151,30 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (8.608,74 €), Lohnsteuer (5.273,22 €) und Lohnnebenkosten (14.269,34 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 62.289,34 € im Jahr bzw. 5.190,78 € monatlich, wovon 54,81 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 45,19 % Steuern/Abgaben sind.
45,19 %
SV (29,94%),
LS (8,47%),
sonst. A (6,78%)
|
|||
---|---|---|---|
54,81 % Netto |
76 % verdienen weniger als 48.020 € und 24 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
3.100 € | 893,15 € | 2.206,85 € |
3.200 € | 935,80 € | 2.264,20 € |
3.300 € | 978,45 € | 2.321,55 € |
3.400 € | 1.021,10 € | 2.378,90 € |
3.500 € | 1.063,75 € | 2.436,25 € |
3.600 € | 1.112,64 € | 2.487,36 € |
3.700 € | 1.163,48 € | 2.536,52 € |