Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 3.410,00 € |
Sozialversicherung | 616,20 € |
Lohnsteuer | 409,17 € |
Netto | 2.384,63 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 3.410,00 € 20,46 € pro Normalstunde | 3.410,00 € | 3.410,00 € | 47.740,00 € 27,56 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 616,20 € | 582,10 € | 582,10 € | 8.558,60 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 131,97 € | 131,97 € | 131,97 € | 1.847,58 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 349,53 € | 349,53 € | 349,53 € | 4.893,42 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 100,60 € | 100,60 € | 100,60 € | 1.408,40 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 17,05 € | - | - | 204,60 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 17,05 € | - | - | 204,60 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 409,17 € | 132,47 € | 169,67 € | 5.212,18 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 14,70 % | 4,68 % | 6,00 % | 13,30 % | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
Netto | 2.384,63 € 14,30 € pro Normalstunde | 2.695,43 € | 2.658,23 € | 33.969,22 € 19,61 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.830,77 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 715,43 € | 698,38 € | 698,38 € | 9.981,92 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 128,90 € | 128,90 € | 128,90 € | 1.804,60 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 37,51 € | 37,51 € | 37,51 € | 525,14 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 427,96 € | 427,96 € | 427,96 € | 5.991,44 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 100,60 € | 100,60 € | 100,60 € | 1.408,40 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 3,41 € | 3,41 € | 3,41 € | 47,74 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 17,05 € | - | - | 204,60 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 126,17 € | 126,17 € | 126,17 € | 1.766,38 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 12,28 € | 12,28 € | 12,28 € | 171,92 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 102,30 € | 102,30 € | 102,30 € | 1.432,20 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 52,17 € | 52,17 € | 52,17 € | 730,38 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
1.017,01 € | 991,30 € | 991,30 € | 14.186,80 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 3.410,00 € | 3.410,00 € | 3.410,00 € | 47.740,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.017,01 € | 991,30 € | 991,30 € | 14.186,80 € | ||||||||||||
4.427,01 € 26,56 € pro Normalstunde | 4.401,30 € | 4.401,30 € | 61.926,80 € 35,74 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 5.160,57 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 3.410,00 € brutto pro Monat, bzw. 47.740,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 27.957,58 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (8.558,60 €), Lohnsteuer (5.212,18 €) und Lohnnebenkosten (14.186,80 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 61.926,80 € im Jahr bzw. 5.160,57 € monatlich, wovon 54,85 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 45,15 % Steuern/Abgaben sind.
45,15 %
SV (29,94%),
LS (8,42%),
sonst. A (6,79%)
|
|||
---|---|---|---|
54,85 % Netto |
76 % verdienen weniger als 47.740 € und 24 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
3.100 € | 893,15 € | 2.206,85 € |
3.200 € | 935,80 € | 2.264,20 € |
3.300 € | 978,45 € | 2.321,55 € |
3.400 € | 1.021,10 € | 2.378,90 € |
3.500 € | 1.063,75 € | 2.436,25 € |
3.600 € | 1.112,64 € | 2.487,36 € |
3.700 € | 1.163,48 € | 2.536,52 € |