Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 3.390,00 € |
Sozialversicherung | 612,58 € |
Lohnsteuer | 404,26 € |
Netto | 2.373,16 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 3.390,00 € 20,34 € pro Normalstunde | 3.390,00 € | 3.390,00 € | 47.460,00 € 27,39 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 612,58 € | 578,68 € | 578,68 € | 8.508,32 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 131,19 € | 131,19 € | 131,19 € | 1.836,66 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 347,48 € | 347,48 € | 347,48 € | 4.864,72 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 100,01 € | 100,01 € | 100,01 € | 1.400,14 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 16,95 € | - | - | 203,40 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 16,95 € | - | - | 203,40 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 404,26 € | 131,48 € | 168,68 € | 5.151,28 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 14,61 % | 4,68 % | 6,00 % | 13,22 % | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
Netto | 2.373,16 € 14,24 € pro Normalstunde | 2.679,84 € | 2.642,64 € | 33.800,40 € 19,51 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.816,70 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 711,23 € | 694,28 € | 694,28 € | 9.923,32 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 128,14 € | 128,14 € | 128,14 € | 1.793,96 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 37,29 € | 37,29 € | 37,29 € | 522,06 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 425,45 € | 425,45 € | 425,45 € | 5.956,30 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 100,01 € | 100,01 € | 100,01 € | 1.400,14 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 3,39 € | 3,39 € | 3,39 € | 47,46 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 16,95 € | - | - | 203,40 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 125,43 € | 125,43 € | 125,43 € | 1.756,02 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 12,20 € | 12,20 € | 12,20 € | 170,80 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 101,70 € | 101,70 € | 101,70 € | 1.423,80 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 51,87 € | 51,87 € | 51,87 € | 726,18 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
1.011,09 € | 985,48 € | 985,48 € | 14.104,12 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 3.390,00 € | 3.390,00 € | 3.390,00 € | 47.460,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.011,09 € | 985,48 € | 985,48 € | 14.104,12 € | ||||||||||||
4.401,09 € 26,40 € pro Normalstunde | 4.375,48 € | 4.375,48 € | 61.564,12 € 35,53 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 5.130,34 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 3.390,00 € brutto pro Monat, bzw. 47.460,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 27.763,72 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (8.508,32 €), Lohnsteuer (5.151,28 €) und Lohnnebenkosten (14.104,12 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 61.564,12 € im Jahr bzw. 5.130,34 € monatlich, wovon 54,90 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 45,10 % Steuern/Abgaben sind.
45,10 %
SV (29,94%),
LS (8,37%),
sonst. A (6,79%)
|
|||
---|---|---|---|
54,90 % Netto |
75 % verdienen weniger als 47.460 € und 25 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
3.000 € | 850,50 € | 2.149,50 € |
3.100 € | 893,15 € | 2.206,85 € |
3.200 € | 935,80 € | 2.264,20 € |
3.300 € | 978,45 € | 2.321,55 € |
3.400 € | 1.021,10 € | 2.378,90 € |
3.500 € | 1.063,75 € | 2.436,25 € |
3.600 € | 1.112,64 € | 2.487,36 € |