Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 3.380,00 € |
Sozialversicherung | 610,77 € |
Lohnsteuer | 401,80 € |
Netto | 2.367,43 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 3.380,00 € 20,28 € pro Normalstunde | 3.380,00 € | 3.380,00 € | 47.320,00 € 27,31 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 610,77 € | 576,97 € | 576,97 € | 8.483,18 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 130,81 € | 130,81 € | 130,81 € | 1.831,34 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 346,45 € | 346,45 € | 346,45 € | 4.850,30 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 99,71 € | 99,71 € | 99,71 € | 1.395,94 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 16,90 € | - | - | 202,80 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 16,90 € | - | - | 202,80 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 401,80 € | 130,98 € | 168,18 € | 5.120,76 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 14,57 % | 4,67 % | 6,00 % | 13,19 % | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
Netto | 2.367,43 € 14,20 € pro Normalstunde | 2.672,05 € | 2.634,85 € | 33.716,06 € 19,46 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.809,67 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 709,12 € | 692,22 € | 692,22 € | 9.893,88 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 127,76 € | 127,76 € | 127,76 € | 1.788,64 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 37,18 € | 37,18 € | 37,18 € | 520,52 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 424,19 € | 424,19 € | 424,19 € | 5.938,66 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 99,71 € | 99,71 € | 99,71 € | 1.395,94 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 3,38 € | 3,38 € | 3,38 € | 47,32 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 16,90 € | - | - | 202,80 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 125,06 € | 125,06 € | 125,06 € | 1.750,84 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 12,17 € | 12,17 € | 12,17 € | 170,38 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 101,40 € | 101,40 € | 101,40 € | 1.419,60 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 51,71 € | 51,71 € | 51,71 € | 723,94 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
1.008,12 € | 982,56 € | 982,56 € | 14.062,64 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 3.380,00 € | 3.380,00 € | 3.380,00 € | 47.320,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.008,12 € | 982,56 € | 982,56 € | 14.062,64 € | ||||||||||||
4.388,12 € 26,32 € pro Normalstunde | 4.362,56 € | 4.362,56 € | 61.382,64 € 35,43 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 5.115,22 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 3.380,00 € brutto pro Monat, bzw. 47.320,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 27.666,58 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (8.483,18 €), Lohnsteuer (5.120,76 €) und Lohnnebenkosten (14.062,64 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 61.382,64 € im Jahr bzw. 5.115,22 € monatlich, wovon 54,93 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 45,07 % Steuern/Abgaben sind.
45,07 %
SV (29,94%),
LS (8,34%),
sonst. A (6,79%)
|
|||
---|---|---|---|
54,93 % Netto |
75 % verdienen weniger als 47.320 € und 25 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
3.000 € | 850,50 € | 2.149,50 € |
3.100 € | 893,15 € | 2.206,85 € |
3.200 € | 935,80 € | 2.264,20 € |
3.300 € | 978,45 € | 2.321,55 € |
3.400 € | 1.021,10 € | 2.378,90 € |
3.500 € | 1.063,75 € | 2.436,25 € |
3.600 € | 1.112,64 € | 2.487,36 € |