Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 3.320,00 € |
Sozialversicherung | 599,92 € |
Lohnsteuer | 387,06 € |
Netto | 2.333,02 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 3.320,00 € 19,92 € pro Normalstunde | 3.320,00 € | 3.320,00 € | 46.480,00 € 26,83 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 599,92 € | 566,72 € | 566,72 € | 8.332,48 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 128,48 € | 128,48 € | 128,48 € | 1.798,72 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 340,30 € | 340,30 € | 340,30 € | 4.764,20 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 97,94 € | 97,94 € | 97,94 € | 1.371,16 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 16,60 € | - | - | 199,20 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 16,60 € | - | - | 199,20 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 387,06 € | 128,00 € | 165,20 € | 4.937,92 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 14,29 % | 4,65 % | 6,00 % | 12,94 % | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
Netto | 2.333,02 € 13,99 € pro Normalstunde | 2.625,28 € | 2.588,08 € | 33.209,60 € 19,17 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.767,47 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 696,54 € | 679,94 € | 679,94 € | 9.718,36 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 125,50 € | 125,50 € | 125,50 € | 1.757,00 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 36,52 € | 36,52 € | 36,52 € | 511,28 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 416,66 € | 416,66 € | 416,66 € | 5.833,24 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 97,94 € | 97,94 € | 97,94 € | 1.371,16 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 3,32 € | 3,32 € | 3,32 € | 46,48 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 16,60 € | - | - | 199,20 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 122,84 € | 122,84 € | 122,84 € | 1.719,76 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 11,95 € | 11,95 € | 11,95 € | 167,30 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 99,60 € | 99,60 € | 99,60 € | 1.394,40 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 50,80 € | 50,80 € | 50,80 € | 711,20 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
990,39 € | 965,13 € | 965,13 € | 13.815,02 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 3.320,00 € | 3.320,00 € | 3.320,00 € | 46.480,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 990,39 € | 965,13 € | 965,13 € | 13.815,02 € | ||||||||||||
4.310,39 € 25,86 € pro Normalstunde | 4.285,13 € | 4.285,13 € | 60.295,02 € 34,80 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 5.024,59 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 3.320,00 € brutto pro Monat, bzw. 46.480,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 27.085,42 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (8.332,48 €), Lohnsteuer (4.937,92 €) und Lohnnebenkosten (13.815,02 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 60.295,02 € im Jahr bzw. 5.024,59 € monatlich, wovon 55,08 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 44,92 % Steuern/Abgaben sind.
44,92 %
SV (29,94%),
LS (8,19%),
sonst. A (6,79%)
|
|||
---|---|---|---|
55,08 % Netto |
74 % verdienen weniger als 46.480 € und 26 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
3.000 € | 850,50 € | 2.149,50 € |
3.100 € | 893,15 € | 2.206,85 € |
3.200 € | 935,80 € | 2.264,20 € |
3.300 € | 978,45 € | 2.321,55 € |
3.400 € | 1.021,10 € | 2.378,90 € |
3.500 € | 1.063,75 € | 2.436,25 € |
3.600 € | 1.112,64 € | 2.487,36 € |