Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 3.310,00 € 19,86 € pro Normalstunde | 3.310,00 € | 3.310,00 € | 46.340,00 € 26,75 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 599,78 € | 566,68 € | 566,68 € | 8.330,72 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 128,10 € | 128,10 € | 128,10 € | 1.793,40 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 339,28 € | 339,28 € | 339,28 € | 4.749,92 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 99,30 € | 99,30 € | 99,30 € | 1.390,20 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 16,55 € | - | - | 198,60 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 16,55 € | - | - | 198,60 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 423,24 € | 127,40 € | 164,60 € | 5.370,88 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 41 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 15,68 % | 4,64 % | 6,00 % | 14,13 % | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Netto | 2.286,98 € 13,72 € pro Normalstunde | 2.615,92 € | 2.578,72 € | 32.638,40 € 18,84 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 696,10 € | 682,86 € | 682,86 € | 9.718,92 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 125,12 € | 125,12 € | 125,12 € | 1.751,68 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 36,41 € | 39,72 € | 39,72 € | 516,36 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 415,41 € | 415,41 € | 415,41 € | 5.815,74 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 99,30 € | 99,30 € | 99,30 € | 1.390,20 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 3,31 € | 3,31 € | 3,31 € | 46,34 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 16,55 € | - | - | 198,60 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 122,47 € | 122,47 € | 122,47 € | 1.714,58 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 12,58 € | 12,58 € | 12,58 € | 176,12 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 99,30 € | 99,30 € | 99,30 € | 1.390,20 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 50,64 € | 50,64 € | 50,64 € | 708,96 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
989,75 € | 967,85 € | 967,85 € | 13.812,78 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 3.310,00 € | 3.310,00 € | 3.310,00 € | 46.340,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 989,75 € | 967,85 € | 967,85 € | 13.812,78 € | ||||||||||||||
4.299,75 € 25,79 € pro Normalstunde | 4.277,85 € | 4.277,85 € | 60.152,78 € 34,72 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 46.340,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 13.812,78 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 60.152,78 € im Jahr bzw. 5.012,73 € monatlich, wovon 54,26 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 45,74 % Steuern/Abgaben sind.
45,74 %
SV (30,01%),
LS (8,93%),
sonst. A (6,80%)
|
|||
54,26 % Netto |
74 % verdienen weniger als 46.340 € und 26 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
3.000 € | 887,80 € | 2.112,20 € |
3.100 € | 930,49 € | 2.169,51 € |
3.200 € | 973,17 € | 2.226,83 € |
3.300 € | 1.017,85 € | 2.282,15 € |
3.400 € | 1.069,54 € | 2.330,46 € |
3.500 € | 1.121,23 € | 2.378,77 € |
3.600 € | 1.172,92 € | 2.427,08 € |