Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 3.290,00 € |
Sozialversicherung | 594,51 € |
Lohnsteuer | 379,68 € |
Netto | 2.315,81 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 3.290,00 € 19,74 € pro Normalstunde | 3.290,00 € | 3.290,00 € | 46.060,00 € 26,59 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 594,51 € | 561,61 € | 561,61 € | 8.257,34 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 127,32 € | 127,32 € | 127,32 € | 1.782,48 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 337,23 € | 337,23 € | 337,23 € | 4.721,22 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 97,06 € | 97,06 € | 97,06 € | 1.358,84 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 16,45 € | - | - | 197,40 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 16,45 € | - | - | 197,40 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 379,68 € | 126,50 € | 163,70 € | 4.846,36 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 14,14 % | 4,64 % | 6,00 % | 12,82 % | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
Netto | 2.315,81 € 13,89 € pro Normalstunde | 2.601,89 € | 2.564,69 € | 32.956,30 € 19,02 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.746,36 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 690,25 € | 673,80 € | 673,80 € | 9.630,60 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 124,36 € | 124,36 € | 124,36 € | 1.741,04 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 36,19 € | 36,19 € | 36,19 € | 506,66 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 412,90 € | 412,90 € | 412,90 € | 5.780,60 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 97,06 € | 97,06 € | 97,06 € | 1.358,84 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 3,29 € | 3,29 € | 3,29 € | 46,06 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 16,45 € | - | - | 197,40 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 121,73 € | 121,73 € | 121,73 € | 1.704,22 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 11,84 € | 11,84 € | 11,84 € | 165,76 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 98,70 € | 98,70 € | 98,70 € | 1.381,80 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 50,34 € | 50,34 € | 50,34 € | 704,76 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
981,52 € | 956,41 € | 956,41 € | 13.691,14 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 3.290,00 € | 3.290,00 € | 3.290,00 € | 46.060,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 981,52 € | 956,41 € | 956,41 € | 13.691,14 € | ||||||||||||
4.271,52 € 25,62 € pro Normalstunde | 4.246,41 € | 4.246,41 € | 59.751,14 € 34,49 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 4.979,26 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 3.290,00 € brutto pro Monat, bzw. 46.060,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 26.794,84 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (8.257,34 €), Lohnsteuer (4.846,36 €) und Lohnnebenkosten (13.691,14 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 59.751,14 € im Jahr bzw. 4.979,26 € monatlich, wovon 55,16 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 44,84 % Steuern/Abgaben sind.
44,84 %
SV (29,94%),
LS (8,11%),
sonst. A (6,79%)
|
|||
---|---|---|---|
55,16 % Netto |
74 % verdienen weniger als 46.060 € und 26 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
2.900 € | 807,85 € | 2.092,15 € |
3.000 € | 850,50 € | 2.149,50 € |
3.100 € | 893,15 € | 2.206,85 € |
3.200 € | 935,80 € | 2.264,20 € |
3.300 € | 978,45 € | 2.321,55 € |
3.400 € | 1.021,10 € | 2.378,90 € |
3.500 € | 1.063,75 € | 2.436,25 € |