Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 3.290,00 € 19,74 € pro Normalstunde | 3.290,00 € | 3.290,00 € | 46.060,00 € 26,59 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 596,15 € | 563,25 € | 563,25 € | 8.280,30 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 127,32 € | 127,32 € | 127,32 € | 1.782,48 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 337,23 € | 337,23 € | 337,23 € | 4.721,22 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 98,70 € | 98,70 € | 98,70 € | 1.381,80 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 16,45 € | - | - | 197,40 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 16,45 € | - | - | 197,40 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 416,53 € | 126,41 € | 163,61 € | 5.288,38 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 41 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 15,52 % | 4,64 % | 6,00 % | 14,00 % | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Netto | 2.277,32 € 13,66 € pro Normalstunde | 2.600,34 € | 2.563,14 € | 32.491,32 € 18,75 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 691,89 € | 678,73 € | 678,73 € | 9.660,14 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 124,36 € | 124,36 € | 124,36 € | 1.741,04 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 36,19 € | 39,48 € | 39,48 € | 513,24 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 412,90 € | 412,90 € | 412,90 € | 5.780,60 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 98,70 € | 98,70 € | 98,70 € | 1.381,80 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 3,29 € | 3,29 € | 3,29 € | 46,06 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 16,45 € | - | - | 197,40 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 121,73 € | 121,73 € | 121,73 € | 1.704,22 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 12,50 € | 12,50 € | 12,50 € | 175,00 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 98,70 € | 98,70 € | 98,70 € | 1.381,80 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 50,34 € | 50,34 € | 50,34 € | 704,76 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
983,82 € | 962,00 € | 962,00 € | 13.729,92 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 3.290,00 € | 3.290,00 € | 3.290,00 € | 46.060,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 983,82 € | 962,00 € | 962,00 € | 13.729,92 € | ||||||||||||||
4.273,82 € 25,64 € pro Normalstunde | 4.252,00 € | 4.252,00 € | 59.789,92 € 34,51 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 46.060,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 13.729,92 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 59.789,92 € im Jahr bzw. 4.982,49 € monatlich, wovon 54,34 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 45,66 % Steuern/Abgaben sind.
45,66 %
SV (30,01%),
LS (8,84%),
sonst. A (6,81%)
|
|||
54,34 % Netto |
74 % verdienen weniger als 46.060 € und 26 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
2.900 € | 845,12 € | 2.054,88 € |
3.000 € | 887,80 € | 2.112,20 € |
3.100 € | 930,49 € | 2.169,51 € |
3.200 € | 973,17 € | 2.226,83 € |
3.300 € | 1.017,85 € | 2.282,15 € |
3.400 € | 1.069,54 € | 2.330,46 € |
3.500 € | 1.121,23 € | 2.378,77 € |