Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 3.280,00 € 19,68 € pro Normalstunde | 3.280,00 € | 3.280,00 € | 45.920,00 € 26,51 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 594,34 € | 561,54 € | 561,54 € | 8.255,16 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 126,94 € | 126,94 € | 126,94 € | 1.777,16 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 336,20 € | 336,20 € | 336,20 € | 4.706,80 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 98,40 € | 98,40 € | 98,40 € | 1.377,60 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 16,40 € | - | - | 196,80 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 16,40 € | - | - | 196,80 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 413,17 € | 125,91 € | 163,11 € | 5.247,06 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 41 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 15,45 % | 4,63 % | 6,00 % | 13,93 % | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Netto | 2.272,49 € 13,63 € pro Normalstunde | 2.592,55 € | 2.555,35 € | 32.417,78 € 18,71 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 689,78 € | 676,66 € | 676,66 € | 9.630,68 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 123,98 € | 123,98 € | 123,98 € | 1.735,72 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 36,08 € | 39,36 € | 39,36 € | 511,68 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 411,64 € | 411,64 € | 411,64 € | 5.762,96 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 98,40 € | 98,40 € | 98,40 € | 1.377,60 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 3,28 € | 3,28 € | 3,28 € | 45,92 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 16,40 € | - | - | 196,80 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 121,36 € | 121,36 € | 121,36 € | 1.699,04 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 12,46 € | 12,46 € | 12,46 € | 174,44 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 98,40 € | 98,40 € | 98,40 € | 1.377,60 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 50,18 € | 50,18 € | 50,18 € | 702,52 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
980,84 € | 959,06 € | 959,06 € | 13.688,28 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 3.280,00 € | 3.280,00 € | 3.280,00 € | 45.920,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 980,84 € | 959,06 € | 959,06 € | 13.688,28 € | ||||||||||||||
4.260,84 € 25,56 € pro Normalstunde | 4.239,06 € | 4.239,06 € | 59.608,28 € 34,41 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 45.920,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 13.688,28 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 59.608,28 € im Jahr bzw. 4.967,36 € monatlich, wovon 54,38 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 45,62 % Steuern/Abgaben sind.
45,62 %
SV (30,01%),
LS (8,80%),
sonst. A (6,81%)
|
|||
54,38 % Netto |
74 % verdienen weniger als 45.920 € und 26 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
2.900 € | 845,12 € | 2.054,88 € |
3.000 € | 887,80 € | 2.112,20 € |
3.100 € | 930,49 € | 2.169,51 € |
3.200 € | 973,17 € | 2.226,83 € |
3.300 € | 1.017,85 € | 2.282,15 € |
3.400 € | 1.069,54 € | 2.330,46 € |
3.500 € | 1.121,23 € | 2.378,77 € |