Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 3.280,00 € |
Sozialversicherung | 592,70 € |
Lohnsteuer | 377,22 € |
Netto | 2.310,08 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 3.280,00 € 19,68 € pro Normalstunde | 3.280,00 € | 3.280,00 € | 45.920,00 € 26,51 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 592,70 € | 559,90 € | 559,90 € | 8.232,20 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 126,94 € | 126,94 € | 126,94 € | 1.777,16 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 336,20 € | 336,20 € | 336,20 € | 4.706,80 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 96,76 € | 96,76 € | 96,76 € | 1.354,64 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 16,40 € | - | - | 196,80 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 16,40 € | - | - | 196,80 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 377,22 € | 126,01 € | 163,21 € | 4.815,86 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 14,10 % | 4,63 % | 6,00 % | 12,78 % | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
Netto | 2.310,08 € 13,86 € pro Normalstunde | 2.594,09 € | 2.556,89 € | 32.871,94 € 18,97 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.739,33 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 688,14 € | 671,74 € | 671,74 € | 9.601,16 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 123,98 € | 123,98 € | 123,98 € | 1.735,72 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 36,08 € | 36,08 € | 36,08 € | 505,12 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 411,64 € | 411,64 € | 411,64 € | 5.762,96 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 96,76 € | 96,76 € | 96,76 € | 1.354,64 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 3,28 € | 3,28 € | 3,28 € | 45,92 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 16,40 € | - | - | 196,80 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 121,36 € | 121,36 € | 121,36 € | 1.699,04 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 11,81 € | 11,81 € | 11,81 € | 165,34 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 98,40 € | 98,40 € | 98,40 € | 1.377,60 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 50,18 € | 50,18 € | 50,18 € | 702,52 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
978,55 € | 953,49 € | 953,49 € | 13.649,66 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 3.280,00 € | 3.280,00 € | 3.280,00 € | 45.920,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 978,55 € | 953,49 € | 953,49 € | 13.649,66 € | ||||||||||||
4.258,55 € 25,55 € pro Normalstunde | 4.233,49 € | 4.233,49 € | 59.569,66 € 34,38 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 4.964,14 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 3.280,00 € brutto pro Monat, bzw. 45.920,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 26.697,72 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (8.232,20 €), Lohnsteuer (4.815,86 €) und Lohnnebenkosten (13.649,66 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 59.569,66 € im Jahr bzw. 4.964,14 € monatlich, wovon 55,18 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 44,82 % Steuern/Abgaben sind.
44,82 %
SV (29,94%),
LS (8,08%),
sonst. A (6,80%)
|
|||
---|---|---|---|
55,18 % Netto |
74 % verdienen weniger als 45.920 € und 26 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
2.900 € | 807,85 € | 2.092,15 € |
3.000 € | 850,50 € | 2.149,50 € |
3.100 € | 893,15 € | 2.206,85 € |
3.200 € | 935,80 € | 2.264,20 € |
3.300 € | 978,45 € | 2.321,55 € |
3.400 € | 1.021,10 € | 2.378,90 € |
3.500 € | 1.063,75 € | 2.436,25 € |