Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 3.270,00 € 19,62 € pro Normalstunde | 3.270,00 € | 3.270,00 € | 45.780,00 € 26,42 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 592,53 € | 559,83 € | 559,83 € | 8.230,02 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 126,55 € | 126,55 € | 126,55 € | 1.771,70 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 335,18 € | 335,18 € | 335,18 € | 4.692,52 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 98,10 € | 98,10 € | 98,10 € | 1.373,40 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 16,35 € | - | - | 196,20 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 16,35 € | - | - | 196,20 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 410,52 € | 125,41 € | 162,61 € | 5.214,26 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 15,39 % | 4,63 % | 6,00 % | 13,89 % | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Netto | 2.266,95 € 13,60 € pro Normalstunde | 2.584,76 € | 2.547,56 € | 32.335,72 € 18,66 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.694,64 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 687,69 € | 671,34 € | 671,34 € | 9.594,96 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 123,61 € | 123,61 € | 123,61 € | 1.730,54 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 35,97 € | 35,97 € | 35,97 € | 503,58 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 410,39 € | 410,39 € | 410,39 € | 5.745,46 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 98,10 € | 98,10 € | 98,10 € | 1.373,40 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 3,27 € | 3,27 € | 3,27 € | 45,78 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 16,35 € | - | - | 196,20 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 120,99 € | 120,99 € | 120,99 € | 1.693,86 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 12,43 € | 12,43 € | 12,43 € | 174,02 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 98,10 € | 98,10 € | 98,10 € | 1.373,40 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 50,03 € | 50,03 € | 50,03 € | 700,42 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
977,90 € | 952,89 € | 952,89 € | 13.640,66 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 3.270,00 € | 3.270,00 € | 3.270,00 € | 45.780,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 977,90 € | 952,89 € | 952,89 € | 13.640,66 € | ||||||||||||
4.247,90 € 25,48 € pro Normalstunde | 4.222,89 € | 4.222,89 € | 59.420,66 € 34,30 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 4.951,72 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 3.270,00 € brutto pro Monat, bzw. 45.780,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 27.084,94 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (8.230,02 €), Lohnsteuer (5.214,26 €) und Lohnnebenkosten (13.640,66 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 59.420,66 € im Jahr bzw. 4.951,72 € monatlich, wovon 54,42 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 45,58 % Steuern/Abgaben sind.
45,58 %
SV (30,00%),
LS (8,78%),
sonst. A (6,80%)
|
|||
---|---|---|---|
54,42 % Netto |
73 % verdienen weniger als 45.780 € und 27 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
2.900 € | 845,12 € | 2.054,88 € |
3.000 € | 887,80 € | 2.112,20 € |
3.100 € | 930,49 € | 2.169,51 € |
3.200 € | 973,17 € | 2.226,83 € |
3.300 € | 1.017,85 € | 2.282,15 € |
3.400 € | 1.069,54 € | 2.330,46 € |
3.500 € | 1.121,23 € | 2.378,77 € |