Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 3.270,00 € 19,62 € pro Normalstunde | 3.270,00 € | 3.270,00 € | 45.780,00 € 26,42 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 592,53 € | 559,83 € | 559,83 € | 8.230,02 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 126,55 € | 126,55 € | 126,55 € | 1.771,70 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 335,18 € | 335,18 € | 335,18 € | 4.692,52 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 98,10 € | 98,10 € | 98,10 € | 1.373,40 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 16,35 € | - | - | 196,20 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 16,35 € | - | - | 196,20 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 410,52 € | 125,41 € | 162,61 € | 5.214,26 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 15,39 % | 4,63 % | 6,00 % | 13,89 % | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Netto | 2.266,95 € 13,60 € pro Normalstunde | 2.584,76 € | 2.547,56 € | 32.335,72 € 18,66 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 687,69 € | 674,61 € | 674,61 € | 9.601,50 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 123,61 € | 123,61 € | 123,61 € | 1.730,54 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 35,97 € | 39,24 € | 39,24 € | 510,12 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 410,39 € | 410,39 € | 410,39 € | 5.745,46 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 98,10 € | 98,10 € | 98,10 € | 1.373,40 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 3,27 € | 3,27 € | 3,27 € | 45,78 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 16,35 € | - | - | 196,20 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 120,99 € | 120,99 € | 120,99 € | 1.693,86 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 12,43 € | 12,43 € | 12,43 € | 174,02 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 98,10 € | 98,10 € | 98,10 € | 1.373,40 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 50,03 € | 50,03 € | 50,03 € | 700,42 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
977,90 € | 956,16 € | 956,16 € | 13.647,20 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 3.270,00 € | 3.270,00 € | 3.270,00 € | 45.780,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 977,90 € | 956,16 € | 956,16 € | 13.647,20 € | ||||||||||||
4.247,90 € 25,48 € pro Normalstunde | 4.226,16 € | 4.226,16 € | 59.427,20 € 34,30 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 45.780,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 13.647,20 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 59.427,20 € im Jahr bzw. 4.952,27 € monatlich, wovon 54,41 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 45,59 % Steuern/Abgaben sind.
45,59 %
SV (30,01%),
LS (8,77%),
sonst. A (6,81%)
|
|||
54,41 % Netto |
73 % verdienen weniger als 45.780 € und 27 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
2.900 € | 845,12 € | 2.054,88 € |
3.000 € | 887,80 € | 2.112,20 € |
3.100 € | 930,49 € | 2.169,51 € |
3.200 € | 973,17 € | 2.226,83 € |
3.300 € | 1.017,85 € | 2.282,15 € |
3.400 € | 1.069,54 € | 2.330,46 € |
3.500 € | 1.121,23 € | 2.378,77 € |