Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 3.240,00 € |
Sozialversicherung | 585,47 € |
Lohnsteuer | 367,39 € |
Netto | 2.287,14 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 3.240,00 € 19,44 € pro Normalstunde | 3.240,00 € | 3.240,00 € | 45.360,00 € 26,18 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 585,47 € | 553,07 € | 553,07 € | 8.131,78 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 125,39 € | 125,39 € | 125,39 € | 1.755,46 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 332,10 € | 332,10 € | 332,10 € | 4.649,40 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 95,58 € | 95,58 € | 95,58 € | 1.338,12 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 16,20 € | - | - | 194,40 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 16,20 € | - | - | 194,40 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 367,39 € | 124,02 € | 161,22 € | 4.693,92 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 13,90 % | 4,62 % | 6,00 % | 12,61 % | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
Netto | 2.287,14 € 13,72 € pro Normalstunde | 2.562,91 € | 2.525,71 € | 32.534,30 € 18,78 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.711,19 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 679,75 € | 663,55 € | 663,55 € | 9.484,10 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 122,47 € | 122,47 € | 122,47 € | 1.714,58 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 35,64 € | 35,64 € | 35,64 € | 498,96 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 406,62 € | 406,62 € | 406,62 € | 5.692,68 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 95,58 € | 95,58 € | 95,58 € | 1.338,12 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 3,24 € | 3,24 € | 3,24 € | 45,36 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 16,20 € | - | - | 194,40 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 119,88 € | 119,88 € | 119,88 € | 1.678,32 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 11,66 € | 11,66 € | 11,66 € | 163,24 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 97,20 € | 97,20 € | 97,20 € | 1.360,80 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 49,57 € | 49,57 € | 49,57 € | 693,98 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
966,72 € | 941,86 € | 941,86 € | 13.484,44 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 3.240,00 € | 3.240,00 € | 3.240,00 € | 45.360,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 966,72 € | 941,86 € | 941,86 € | 13.484,44 € | ||||||||||||
4.206,72 € 25,23 € pro Normalstunde | 4.181,86 € | 4.181,86 € | 58.844,44 € 33,97 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 4.903,70 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 3.240,00 € brutto pro Monat, bzw. 45.360,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 26.310,14 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (8.131,78 €), Lohnsteuer (4.693,92 €) und Lohnnebenkosten (13.484,44 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 58.844,44 € im Jahr bzw. 4.903,70 € monatlich, wovon 55,29 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 44,71 % Steuern/Abgaben sind.
44,71 %
SV (29,94%),
LS (7,98%),
sonst. A (6,79%)
|
|||
---|---|---|---|
55,29 % Netto |
73 % verdienen weniger als 45.360 € und 27 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
2.900 € | 807,85 € | 2.092,15 € |
3.000 € | 850,50 € | 2.149,50 € |
3.100 € | 893,15 € | 2.206,85 € |
3.200 € | 935,80 € | 2.264,20 € |
3.300 € | 978,45 € | 2.321,55 € |
3.400 € | 1.021,10 € | 2.378,90 € |
3.500 € | 1.063,75 € | 2.436,25 € |