Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 3.220,00 € |
Sozialversicherung | 581,85 € |
Lohnsteuer | 362,48 € |
Netto | 2.275,67 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 3.220,00 € 19,32 € pro Normalstunde | 3.220,00 € | 3.220,00 € | 45.080,00 € 26,02 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 581,85 € | 549,65 € | 549,65 € | 8.081,50 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 124,61 € | 124,61 € | 124,61 € | 1.744,54 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 330,05 € | 330,05 € | 330,05 € | 4.620,70 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 94,99 € | 94,99 € | 94,99 € | 1.329,86 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 16,10 € | - | - | 193,20 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 16,10 € | - | - | 193,20 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 362,48 € | 123,02 € | 160,22 € | 4.633,00 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 13,80 % | 4,61 % | 6,00 % | 12,52 % | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
Netto | 2.275,67 € 13,65 € pro Normalstunde | 2.547,33 € | 2.510,13 € | 32.365,50 € 18,68 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.697,13 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 675,56 € | 659,46 € | 659,46 € | 9.425,64 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 121,72 € | 121,72 € | 121,72 € | 1.704,08 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 35,42 € | 35,42 € | 35,42 € | 495,88 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 404,11 € | 404,11 € | 404,11 € | 5.657,54 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 94,99 € | 94,99 € | 94,99 € | 1.329,86 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 3,22 € | 3,22 € | 3,22 € | 45,08 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 16,10 € | - | - | 193,20 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 119,14 € | 119,14 € | 119,14 € | 1.667,96 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 11,59 € | 11,59 € | 11,59 € | 162,26 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 96,60 € | 96,60 € | 96,60 € | 1.352,40 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 49,27 € | 49,27 € | 49,27 € | 689,78 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
960,82 € | 936,06 € | 936,06 € | 13.402,04 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 3.220,00 € | 3.220,00 € | 3.220,00 € | 45.080,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 960,82 € | 936,06 € | 936,06 € | 13.402,04 € | ||||||||||||
4.180,82 € 25,08 € pro Normalstunde | 4.156,06 € | 4.156,06 € | 58.482,04 € 33,76 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 4.873,50 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 3.220,00 € brutto pro Monat, bzw. 45.080,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 26.116,54 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (8.081,50 €), Lohnsteuer (4.633,00 €) und Lohnnebenkosten (13.402,04 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 58.482,04 € im Jahr bzw. 4.873,50 € monatlich, wovon 55,34 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 44,66 % Steuern/Abgaben sind.
44,66 %
SV (29,94%),
LS (7,92%),
sonst. A (6,80%)
|
|||
---|---|---|---|
55,34 % Netto |
73 % verdienen weniger als 45.080 € und 27 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
2.900 € | 807,85 € | 2.092,15 € |
3.000 € | 850,50 € | 2.149,50 € |
3.100 € | 893,15 € | 2.206,85 € |
3.200 € | 935,80 € | 2.264,20 € |
3.300 € | 978,45 € | 2.321,55 € |
3.400 € | 1.021,10 € | 2.378,90 € |
3.500 € | 1.063,75 € | 2.436,25 € |