Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 3.210,00 € 19,26 € pro Normalstunde | 3.210,00 € | 3.210,00 € | 44.940,00 € 25,94 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 581,66 € | 549,56 € | 549,56 € | 8.079,04 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 124,23 € | 124,23 € | 124,23 € | 1.739,22 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 329,03 € | 329,03 € | 329,03 € | 4.606,42 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 96,30 € | 96,30 € | 96,30 € | 1.348,20 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 16,05 € | - | - | 192,60 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 16,05 € | - | - | 192,60 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 395,79 € | 122,43 € | 159,63 € | 5.031,54 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 15,12 % | 4,60 % | 6,00 % | 13,65 % | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Netto | 2.232,55 € 13,39 € pro Normalstunde | 2.538,01 € | 2.500,81 € | 31.829,42 € 18,37 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 675,07 € | 662,23 € | 662,23 € | 9.425,30 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 121,34 € | 121,34 € | 121,34 € | 1.698,76 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 35,31 € | 38,52 € | 38,52 € | 500,76 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 402,86 € | 402,86 € | 402,86 € | 5.640,04 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 96,30 € | 96,30 € | 96,30 € | 1.348,20 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 3,21 € | 3,21 € | 3,21 € | 44,94 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 16,05 € | - | - | 192,60 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 118,77 € | 118,77 € | 118,77 € | 1.662,78 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 12,20 € | 12,20 € | 12,20 € | 170,80 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 96,30 € | 96,30 € | 96,30 € | 1.348,20 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 49,11 € | 49,11 € | 49,11 € | 687,54 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
960,11 € | 938,61 € | 938,61 € | 13.398,62 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 3.210,00 € | 3.210,00 € | 3.210,00 € | 44.940,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 960,11 € | 938,61 € | 938,61 € | 13.398,62 € | ||||||||||||
4.170,11 € 25,01 € pro Normalstunde | 4.148,61 € | 4.148,61 € | 58.338,62 € 33,67 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 44.940,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 13.398,62 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 58.338,62 € im Jahr bzw. 4.861,55 € monatlich, wovon 54,56 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 45,44 % Steuern/Abgaben sind.
45,44 %
SV (30,00%),
LS (8,62%),
sonst. A (6,82%)
|
|||
54,56 % Netto |
72 % verdienen weniger als 44.940 € und 28 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
2.900 € | 845,12 € | 2.054,88 € |
3.000 € | 887,80 € | 2.112,20 € |
3.100 € | 930,49 € | 2.169,51 € |
3.200 € | 973,17 € | 2.226,83 € |
3.300 € | 1.017,85 € | 2.282,15 € |
3.400 € | 1.069,54 € | 2.330,46 € |
3.500 € | 1.121,23 € | 2.378,77 € |