Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 3.140,00 € |
Sozialversicherung | 567,40 € |
Lohnsteuer | 342,81 € |
Netto | 2.229,79 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 3.140,00 € 18,84 € pro Normalstunde | 3.140,00 € | 3.140,00 € | 43.960,00 € 25,37 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 567,40 € | 536,00 € | 536,00 € | 7.880,80 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 121,52 € | 121,52 € | 121,52 € | 1.701,28 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 321,85 € | 321,85 € | 321,85 € | 4.505,90 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 92,63 € | 92,63 € | 92,63 € | 1.296,82 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 15,70 € | - | - | 188,40 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 15,70 € | - | - | 188,40 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 342,81 € | 119,04 € | 156,24 € | 4.389,00 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 13,38 % | 4,57 % | 6,00 % | 12,16 % | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
Netto | 2.229,79 € 13,38 € pro Normalstunde | 2.484,96 € | 2.447,76 € | 31.690,20 € 18,29 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.640,85 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 658,77 € | 643,07 € | 643,07 € | 9.191,38 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 118,69 € | 118,69 € | 118,69 € | 1.661,66 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 34,54 € | 34,54 € | 34,54 € | 483,56 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 394,07 € | 394,07 € | 394,07 € | 5.516,98 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 92,63 € | 92,63 € | 92,63 € | 1.296,82 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 3,14 € | 3,14 € | 3,14 € | 43,96 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 15,70 € | - | - | 188,40 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 116,18 € | 116,18 € | 116,18 € | 1.626,52 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 11,30 € | 11,30 € | 11,30 € | 158,20 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 94,20 € | 94,20 € | 94,20 € | 1.318,80 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 48,04 € | 48,04 € | 48,04 € | 672,56 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
937,15 € | 912,79 € | 912,79 € | 13.071,46 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 3.140,00 € | 3.140,00 € | 3.140,00 € | 43.960,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 937,15 € | 912,79 € | 912,79 € | 13.071,46 € | ||||||||||||
4.077,15 € 24,46 € pro Normalstunde | 4.052,79 € | 4.052,79 € | 57.031,46 € 32,92 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 4.752,62 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 3.140,00 € brutto pro Monat, bzw. 43.960,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 25.341,26 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (7.880,80 €), Lohnsteuer (4.389,00 €) und Lohnnebenkosten (13.071,46 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 57.031,46 € im Jahr bzw. 4.752,62 € monatlich, wovon 55,57 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 44,43 % Steuern/Abgaben sind.
44,43 %
SV (29,93%),
LS (7,70%),
sonst. A (6,80%)
|
|||
---|---|---|---|
55,57 % Netto |
71 % verdienen weniger als 43.960 € und 29 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
2.800 € | 765,21 € | 2.034,79 € |
2.900 € | 807,85 € | 2.092,15 € |
3.000 € | 850,50 € | 2.149,50 € |
3.100 € | 893,15 € | 2.206,85 € |
3.200 € | 935,80 € | 2.264,20 € |
3.300 € | 978,45 € | 2.321,55 € |
3.400 € | 1.021,10 € | 2.378,90 € |