Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 3.080,00 € |
Sozialversicherung | 556,56 € |
Lohnsteuer | 328,07 € |
Netto | 2.195,37 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 3.080,00 € 18,48 € pro Normalstunde | 3.080,00 € | 3.080,00 € | 43.120,00 € 24,89 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 556,56 € | 525,76 € | 525,76 € | 7.730,24 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 119,20 € | 119,20 € | 119,20 € | 1.668,80 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 315,70 € | 315,70 € | 315,70 € | 4.419,80 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 90,86 € | 90,86 € | 90,86 € | 1.272,04 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 15,40 € | - | - | 184,80 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 15,40 € | - | - | 184,80 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 328,07 € | 116,05 € | 153,25 € | 4.206,14 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 13,06 % | 4,54 % | 6,00 % | 11,89 % | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
Netto | 2.195,37 € 13,17 € pro Normalstunde | 2.438,19 € | 2.400,99 € | 31.183,62 € 18,00 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.598,64 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 646,18 € | 630,78 € | 630,78 € | 9.015,72 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 116,42 € | 116,42 € | 116,42 € | 1.629,88 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 33,88 € | 33,88 € | 33,88 € | 474,32 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 386,54 € | 386,54 € | 386,54 € | 5.411,56 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 90,86 € | 90,86 € | 90,86 € | 1.272,04 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 3,08 € | 3,08 € | 3,08 € | 43,12 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 15,40 € | - | - | 184,80 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 113,96 € | 113,96 € | 113,96 € | 1.595,44 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 11,09 € | 11,09 € | 11,09 € | 155,26 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 92,40 € | 92,40 € | 92,40 € | 1.293,60 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 47,12 € | 47,12 € | 47,12 € | 659,68 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
919,41 € | 895,35 € | 895,35 € | 12.823,70 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 3.080,00 € | 3.080,00 € | 3.080,00 € | 43.120,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 919,41 € | 895,35 € | 895,35 € | 12.823,70 € | ||||||||||||
3.999,41 € 23,99 € pro Normalstunde | 3.975,35 € | 3.975,35 € | 55.943,70 € 32,29 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 4.661,98 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 3.080,00 € brutto pro Monat, bzw. 43.120,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 24.760,08 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (7.730,24 €), Lohnsteuer (4.206,14 €) und Lohnnebenkosten (12.823,70 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 55.943,70 € im Jahr bzw. 4.661,98 € monatlich, wovon 55,74 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 44,26 % Steuern/Abgaben sind.
44,26 %
SV (29,93%),
LS (7,52%),
sonst. A (6,81%)
|
|||
---|---|---|---|
55,74 % Netto |
70 % verdienen weniger als 43.120 € und 30 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
2.700 € | 722,56 € | 1.977,44 € |
2.800 € | 765,21 € | 2.034,79 € |
2.900 € | 807,85 € | 2.092,15 € |
3.000 € | 850,50 € | 2.149,50 € |
3.100 € | 893,15 € | 2.206,85 € |
3.200 € | 935,80 € | 2.264,20 € |
3.300 € | 978,45 € | 2.321,55 € |