Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 3.030,00 € 18,18 € pro Normalstunde | 3.030,00 € | 3.030,00 € | 42.420,00 € 24,48 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 549,04 € | 518,74 € | 518,74 € | 7.625,96 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 117,26 € | 117,26 € | 117,26 € | 1.641,64 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 310,58 € | 310,58 € | 310,58 € | 4.348,12 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 90,90 € | 90,90 € | 90,90 € | 1.272,60 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 15,15 € | - | - | 181,80 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 15,15 € | - | - | 181,80 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 351,57 € | 113,48 € | 150,68 € | 4.483,00 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 14,23 % | 4,52 % | 6,00 % | 12,88 % | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Netto | 2.129,39 € 12,77 € pro Normalstunde | 2.397,78 € | 2.360,58 € | 30.311,04 € 17,50 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 637,21 € | 625,09 € | 625,09 € | 8.896,70 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 114,53 € | 114,53 € | 114,53 € | 1.603,42 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 33,33 € | 36,36 € | 36,36 € | 472,68 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 380,27 € | 380,27 € | 380,27 € | 5.323,78 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 90,90 € | 90,90 € | 90,90 € | 1.272,60 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 3,03 € | 3,03 € | 3,03 € | 42,42 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 15,15 € | - | - | 181,80 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 112,11 € | 112,11 € | 112,11 € | 1.569,54 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 11,51 € | 11,51 € | 11,51 € | 161,14 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 90,90 € | 90,90 € | 90,90 € | 1.272,60 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 46,36 € | 46,36 € | 46,36 € | 649,04 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
906,75 € | 885,97 € | 885,97 € | 12.653,02 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 3.030,00 € | 3.030,00 € | 3.030,00 € | 42.420,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 906,75 € | 885,97 € | 885,97 € | 12.653,02 € | ||||||||||||
3.936,75 € 23,62 € pro Normalstunde | 3.915,97 € | 3.915,97 € | 55.073,02 € 31,79 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 42.420,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 12.653,02 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 55.073,02 € im Jahr bzw. 4.589,42 € monatlich, wovon 55,04 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 44,96 % Steuern/Abgaben sind.
44,96 %
SV (30,00%),
LS (8,14%),
sonst. A (6,82%)
|
|||
55,04 % Netto |
69 % verdienen weniger als 42.420 € und 31 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
2.700 € | 759,75 € | 1.940,25 € |
2.800 € | 802,44 € | 1.997,56 € |
2.900 € | 845,12 € | 2.054,88 € |
3.000 € | 887,80 € | 2.112,20 € |
3.100 € | 930,49 € | 2.169,51 € |
3.200 € | 973,17 € | 2.226,83 € |
3.300 € | 1.017,85 € | 2.282,15 € |