Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 3.020,00 € |
Sozialversicherung | 545,71 € |
Lohnsteuer | 313,32 € |
Netto | 2.160,97 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 3.020,00 € 18,12 € pro Normalstunde | 3.020,00 € | 3.020,00 € | 42.280,00 € 24,40 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 545,71 € | 515,51 € | 515,51 € | 7.579,54 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 116,87 € | 116,87 € | 116,87 € | 1.636,18 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 309,55 € | 309,55 € | 309,55 € | 4.333,70 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 89,09 € | 89,09 € | 89,09 € | 1.247,26 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 15,10 € | - | - | 181,20 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 15,10 € | - | - | 181,20 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 313,32 € | 113,07 € | 150,27 € | 4.023,18 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 12,72 % | 4,51 % | 6,00 % | 11,59 % | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
Netto | 2.160,97 € 12,96 € pro Normalstunde | 2.391,42 € | 2.354,22 € | 30.677,28 € 17,71 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.556,44 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 633,60 € | 618,50 € | 618,50 € | 8.840,20 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 114,16 € | 114,16 € | 114,16 € | 1.598,24 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 33,22 € | 33,22 € | 33,22 € | 465,08 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 379,01 € | 379,01 € | 379,01 € | 5.306,14 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 89,09 € | 89,09 € | 89,09 € | 1.247,26 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 3,02 € | 3,02 € | 3,02 € | 42,28 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 15,10 € | - | - | 181,20 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 111,74 € | 111,74 € | 111,74 € | 1.564,36 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 10,87 € | 10,87 € | 10,87 € | 152,18 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 90,60 € | 90,60 € | 90,60 € | 1.268,40 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 46,21 € | 46,21 € | 46,21 € | 646,94 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
901,68 € | 877,92 € | 877,92 € | 12.576,08 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 3.020,00 € | 3.020,00 € | 3.020,00 € | 42.280,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 901,68 € | 877,92 € | 877,92 € | 12.576,08 € | ||||||||||||
3.921,68 € 23,52 € pro Normalstunde | 3.897,92 € | 3.897,92 € | 54.856,08 € 31,66 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 4.571,34 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 3.020,00 € brutto pro Monat, bzw. 42.280,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 24.178,80 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (7.579,54 €), Lohnsteuer (4.023,18 €) und Lohnnebenkosten (12.576,08 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 54.856,08 € im Jahr bzw. 4.571,34 € monatlich, wovon 55,92 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 44,08 % Steuern/Abgaben sind.
44,08 %
SV (29,93%),
LS (7,33%),
sonst. A (6,82%)
|
|||
---|---|---|---|
55,92 % Netto |
69 % verdienen weniger als 42.280 € und 31 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
2.700 € | 722,56 € | 1.977,44 € |
2.800 € | 765,21 € | 2.034,79 € |
2.900 € | 807,85 € | 2.092,15 € |
3.000 € | 850,50 € | 2.149,50 € |
3.100 € | 893,15 € | 2.206,85 € |
3.200 € | 935,80 € | 2.264,20 € |
3.300 € | 978,45 € | 2.321,55 € |