Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 3.010,00 € |
Sozialversicherung | 543,92 € |
Lohnsteuer | 310,86 € |
Netto | 2.155,22 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 3.010,00 € 18,06 € pro Normalstunde | 3.010,00 € | 3.010,00 € | 42.140,00 € 24,32 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 543,92 € | 513,82 € | 513,82 € | 7.554,68 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 116,49 € | 116,49 € | 116,49 € | 1.630,86 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 308,53 € | 308,53 € | 308,53 € | 4.319,42 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 88,80 € | 88,80 € | 88,80 € | 1.243,20 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 15,05 € | - | - | 180,60 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 15,05 € | - | - | 180,60 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 310,86 € | 112,57 € | 149,77 € | 3.992,66 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 12,66 % | 4,51 % | 6,00 % | 11,54 % | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
Netto | 2.155,22 € 12,93 € pro Normalstunde | 2.383,61 € | 2.346,41 € | 30.592,66 € 17,66 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.549,39 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 631,51 € | 616,46 € | 616,46 € | 8.811,04 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 113,78 € | 113,78 € | 113,78 € | 1.592,92 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 33,11 € | 33,11 € | 33,11 € | 463,54 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 377,76 € | 377,76 € | 377,76 € | 5.288,64 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 88,80 € | 88,80 € | 88,80 € | 1.243,20 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 3,01 € | 3,01 € | 3,01 € | 42,14 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 15,05 € | - | - | 180,60 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 111,37 € | 111,37 € | 111,37 € | 1.559,18 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 10,84 € | 10,84 € | 10,84 € | 151,76 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 90,30 € | 90,30 € | 90,30 € | 1.264,20 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 46,05 € | 46,05 € | 46,05 € | 644,70 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
898,73 € | 875,02 € | 875,02 € | 12.534,88 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 3.010,00 € | 3.010,00 € | 3.010,00 € | 42.140,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 898,73 € | 875,02 € | 875,02 € | 12.534,88 € | ||||||||||||
3.908,73 € 23,45 € pro Normalstunde | 3.885,02 € | 3.885,02 € | 54.674,88 € 31,56 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 4.556,24 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 3.010,00 € brutto pro Monat, bzw. 42.140,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 24.082,22 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (7.554,68 €), Lohnsteuer (3.992,66 €) und Lohnnebenkosten (12.534,88 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 54.674,88 € im Jahr bzw. 4.556,24 € monatlich, wovon 55,95 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 44,05 % Steuern/Abgaben sind.
44,05 %
SV (29,93%),
LS (7,30%),
sonst. A (6,82%)
|
|||
---|---|---|---|
55,95 % Netto |
69 % verdienen weniger als 42.140 € und 31 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
2.700 € | 722,56 € | 1.977,44 € |
2.800 € | 765,21 € | 2.034,79 € |
2.900 € | 807,85 € | 2.092,15 € |
3.000 € | 850,50 € | 2.149,50 € |
3.100 € | 893,15 € | 2.206,85 € |
3.200 € | 935,80 € | 2.264,20 € |
3.300 € | 978,45 € | 2.321,55 € |