Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 3.010,00 € 18,06 € pro Normalstunde | 3.010,00 € | 3.010,00 € | 42.140,00 € 24,32 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 545,42 € | 515,32 € | 515,32 € | 7.575,68 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 116,49 € | 116,49 € | 116,49 € | 1.630,86 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 308,53 € | 308,53 € | 308,53 € | 4.319,42 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 90,30 € | 90,30 € | 90,30 € | 1.264,20 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 15,05 € | - | - | 180,60 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 15,05 € | - | - | 180,60 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 346,66 € | 112,48 € | 149,68 € | 4.422,08 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 14,13 % | 4,51 % | 6,00 % | 12,79 % | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Netto | 2.117,92 € 12,70 € pro Normalstunde | 2.382,20 € | 2.345,00 € | 30.142,24 € 17,40 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 633,01 € | 620,97 € | 620,97 € | 8.838,06 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 113,78 € | 113,78 € | 113,78 € | 1.592,92 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 33,11 € | 36,12 € | 36,12 € | 469,56 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 377,76 € | 377,76 € | 377,76 € | 5.288,64 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 90,30 € | 90,30 € | 90,30 € | 1.264,20 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 3,01 € | 3,01 € | 3,01 € | 42,14 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 15,05 € | - | - | 180,60 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 111,37 € | 111,37 € | 111,37 € | 1.559,18 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 11,44 € | 11,44 € | 11,44 € | 160,16 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 90,30 € | 90,30 € | 90,30 € | 1.264,20 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 46,05 € | 46,05 € | 46,05 € | 644,70 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
900,83 € | 880,13 € | 880,13 € | 12.570,30 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 3.010,00 € | 3.010,00 € | 3.010,00 € | 42.140,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 900,83 € | 880,13 € | 880,13 € | 12.570,30 € | ||||||||||||
3.910,83 € 23,46 € pro Normalstunde | 3.890,13 € | 3.890,13 € | 54.710,30 € 31,58 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 42.140,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 12.570,30 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 54.710,30 € im Jahr bzw. 4.559,19 € monatlich, wovon 55,09 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 44,91 % Steuern/Abgaben sind.
44,91 %
SV (30,00%),
LS (8,08%),
sonst. A (6,83%)
|
|||
55,09 % Netto |
69 % verdienen weniger als 42.140 € und 31 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
2.700 € | 759,75 € | 1.940,25 € |
2.800 € | 802,44 € | 1.997,56 € |
2.900 € | 845,12 € | 2.054,88 € |
3.000 € | 887,80 € | 2.112,20 € |
3.100 € | 930,49 € | 2.169,51 € |
3.200 € | 973,17 € | 2.226,83 € |
3.300 € | 1.017,85 € | 2.282,15 € |