Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 2.990,00 € 17,94 € pro Normalstunde | 2.990,00 € | 2.990,00 € | 41.860,00 € 24,16 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 541,79 € | 511,89 € | 511,89 € | 7.525,26 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 115,71 € | 115,71 € | 115,71 € | 1.619,94 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 306,48 € | 306,48 € | 306,48 € | 4.290,72 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 89,70 € | 89,70 € | 89,70 € | 1.255,80 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 14,95 € | - | - | 179,40 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 14,95 € | - | - | 179,40 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 341,75 € | 111,49 € | 148,69 € | 4.361,18 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 14,02 % | 4,50 % | 6,00 % | 12,70 % | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Netto | 2.106,46 € 12,64 € pro Normalstunde | 2.366,62 € | 2.329,42 € | 29.973,56 € 17,30 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.497,80 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 628,80 € | 613,85 € | 613,85 € | 8.773,30 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 113,02 € | 113,02 € | 113,02 € | 1.582,28 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 32,89 € | 32,89 € | 32,89 € | 460,46 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 375,25 € | 375,25 € | 375,25 € | 5.253,50 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 89,70 € | 89,70 € | 89,70 € | 1.255,80 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 2,99 € | 2,99 € | 2,99 € | 41,86 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 14,95 € | - | - | 179,40 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 110,63 € | 110,63 € | 110,63 € | 1.548,82 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 11,36 € | 11,36 € | 11,36 € | 159,04 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 89,70 € | 89,70 € | 89,70 € | 1.255,80 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 45,75 € | 45,75 € | 45,75 € | 640,50 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
894,90 € | 871,29 € | 871,29 € | 12.481,46 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 2.990,00 € | 2.990,00 € | 2.990,00 € | 41.860,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 894,90 € | 871,29 € | 871,29 € | 12.481,46 € | ||||||||||||
3.884,90 € 23,30 € pro Normalstunde | 3.861,29 € | 3.861,29 € | 54.341,46 € 31,37 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 4.528,46 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 2.990,00 € brutto pro Monat, bzw. 41.860,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 24.367,90 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (7.525,26 €), Lohnsteuer (4.361,18 €) und Lohnnebenkosten (12.481,46 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 54.341,46 € im Jahr bzw. 4.528,46 € monatlich, wovon 55,16 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 44,84 % Steuern/Abgaben sind.
44,84 %
SV (29,99%),
LS (8,03%),
sonst. A (6,82%)
|
|||
---|---|---|---|
55,16 % Netto |
68 % verdienen weniger als 41.860 € und 32 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
2.600 € | 717,07 € | 1.882,93 € |
2.700 € | 759,75 € | 1.940,25 € |
2.800 € | 802,44 € | 1.997,56 € |
2.900 € | 845,12 € | 2.054,88 € |
3.000 € | 887,80 € | 2.112,20 € |
3.100 € | 930,49 € | 2.169,51 € |
3.200 € | 973,17 € | 2.226,83 € |