Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 2.980,00 € |
Sozialversicherung | 538,49 € |
Lohnsteuer | 303,49 € |
Netto | 2.138,02 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 2.980,00 € 17,88 € pro Normalstunde | 2.980,00 € | 2.980,00 € | 41.720,00 € 24,08 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 538,49 € | 508,69 € | 508,69 € | 7.479,26 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 115,33 € | 115,33 € | 115,33 € | 1.614,62 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 305,45 € | 305,45 € | 305,45 € | 4.276,30 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 87,91 € | 87,91 € | 87,91 € | 1.230,74 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 14,90 € | - | - | 178,80 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 14,90 € | - | - | 178,80 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 303,49 € | 111,08 € | 148,28 € | 3.901,24 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 12,49 % | 4,49 % | 6,00 % | 11,39 % | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
Netto | 2.138,02 € 12,83 € pro Normalstunde | 2.360,23 € | 2.323,03 € | 30.339,50 € 17,51 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.528,29 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 625,20 € | 610,30 € | 610,30 € | 8.723,00 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 112,64 € | 112,64 € | 112,64 € | 1.576,96 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 32,78 € | 32,78 € | 32,78 € | 458,92 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 373,99 € | 373,99 € | 373,99 € | 5.235,86 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 87,91 € | 87,91 € | 87,91 € | 1.230,74 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 2,98 € | 2,98 € | 2,98 € | 41,72 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 14,90 € | - | - | 178,80 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 110,26 € | 110,26 € | 110,26 € | 1.543,64 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 10,73 € | 10,73 € | 10,73 € | 150,22 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 89,40 € | 89,40 € | 89,40 € | 1.251,60 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 45,59 € | 45,59 € | 45,59 € | 638,26 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
889,84 € | 866,28 € | 866,28 € | 12.410,72 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 2.980,00 € | 2.980,00 € | 2.980,00 € | 41.720,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 889,84 € | 866,28 € | 866,28 € | 12.410,72 € | ||||||||||||
3.869,84 € 23,21 € pro Normalstunde | 3.846,28 € | 3.846,28 € | 54.130,72 € 31,24 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 4.510,89 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 2.980,00 € brutto pro Monat, bzw. 41.720,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 23.791,22 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (7.479,26 €), Lohnsteuer (3.901,24 €) und Lohnnebenkosten (12.410,72 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 54.130,72 € im Jahr bzw. 4.510,89 € monatlich, wovon 56,05 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 43,95 % Steuern/Abgaben sind.
43,95 %
SV (29,93%),
LS (7,21%),
sonst. A (6,81%)
|
|||
---|---|---|---|
56,05 % Netto |
68 % verdienen weniger als 41.720 € und 32 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
2.600 € | 679,91 € | 1.920,09 € |
2.700 € | 722,56 € | 1.977,44 € |
2.800 € | 765,21 € | 2.034,79 € |
2.900 € | 807,85 € | 2.092,15 € |
3.000 € | 850,50 € | 2.149,50 € |
3.100 € | 893,15 € | 2.206,85 € |
3.200 € | 935,80 € | 2.264,20 € |