Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 2.960,00 € 17,76 € pro Normalstunde | 2.960,00 € | 2.960,00 € | 41.440,00 € 23,92 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 536,35 € | 506,75 € | 506,75 € | 7.449,70 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 114,55 € | 114,55 € | 114,55 € | 1.603,70 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 303,40 € | 303,40 € | 303,40 € | 4.247,60 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 88,80 € | 88,80 € | 88,80 € | 1.243,20 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 14,80 € | - | - | 177,60 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 14,80 € | - | - | 177,60 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 334,38 € | 110,00 € | 147,20 € | 4.269,76 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 13,86 % | 4,48 % | 6,00 % | 12,56 % | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Netto | 2.089,27 € 12,53 € pro Normalstunde | 2.343,25 € | 2.306,05 € | 29.720,54 € 17,15 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 622,49 € | 610,65 € | 610,65 € | 8.691,18 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 111,89 € | 111,89 € | 111,89 € | 1.566,46 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 32,56 € | 35,52 € | 35,52 € | 461,76 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 371,48 € | 371,48 € | 371,48 € | 5.200,72 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 88,80 € | 88,80 € | 88,80 € | 1.243,20 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 2,96 € | 2,96 € | 2,96 € | 41,44 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 14,80 € | - | - | 177,60 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 109,52 € | 109,52 € | 109,52 € | 1.533,28 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 11,25 € | 11,25 € | 11,25 € | 157,50 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 88,80 € | 88,80 € | 88,80 € | 1.243,20 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 45,29 € | 45,29 € | 45,29 € | 634,06 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
886,01 € | 865,51 € | 865,51 € | 12.363,22 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 2.960,00 € | 2.960,00 € | 2.960,00 € | 41.440,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 886,01 € | 865,51 € | 865,51 € | 12.363,22 € | ||||||||||||
3.846,01 € 23,07 € pro Normalstunde | 3.825,51 € | 3.825,51 € | 53.803,22 € 31,06 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 41.440,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 12.363,22 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 53.803,22 € im Jahr bzw. 4.483,60 € monatlich, wovon 55,24 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 44,76 % Steuern/Abgaben sind.
44,76 %
SV (30,00%),
LS (7,94%),
sonst. A (6,82%)
|
|||
55,24 % Netto |
68 % verdienen weniger als 41.440 € und 32 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
2.600 € | 717,07 € | 1.882,93 € |
2.700 € | 759,75 € | 1.940,25 € |
2.800 € | 802,44 € | 1.997,56 € |
2.900 € | 845,12 € | 2.054,88 € |
3.000 € | 887,80 € | 2.112,20 € |
3.100 € | 930,49 € | 2.169,51 € |
3.200 € | 973,17 € | 2.226,83 € |