Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 2.940,00 € |
Sozialversicherung | 531,26 € |
Lohnsteuer | 293,66 € |
Netto | 2.115,08 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 2.940,00 € 17,64 € pro Normalstunde | 2.940,00 € | 2.940,00 € | 41.160,00 € 23,76 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 531,26 € | 501,86 € | 501,86 € | 7.378,84 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 113,78 € | 113,78 € | 113,78 € | 1.592,92 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 301,35 € | 301,35 € | 301,35 € | 4.218,90 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 86,73 € | 86,73 € | 86,73 € | 1.214,22 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 14,70 € | - | - | 176,40 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 14,70 € | - | - | 176,40 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 293,66 € | 109,09 € | 146,29 € | 3.779,30 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 12,25 % | 4,47 % | 6,00 % | 11,19 % | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
Netto | 2.115,08 € 12,69 € pro Normalstunde | 2.329,05 € | 2.291,85 € | 30.001,86 € 17,32 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.500,16 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 616,81 € | 602,11 € | 602,11 € | 8.605,94 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 111,13 € | 111,13 € | 111,13 € | 1.555,82 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 32,34 € | 32,34 € | 32,34 € | 452,76 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 368,97 € | 368,97 € | 368,97 € | 5.165,58 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 86,73 € | 86,73 € | 86,73 € | 1.214,22 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 2,94 € | 2,94 € | 2,94 € | 41,16 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 14,70 € | - | - | 176,40 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 108,78 € | 108,78 € | 108,78 € | 1.522,92 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 10,58 € | 10,58 € | 10,58 € | 148,12 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 88,20 € | 88,20 € | 88,20 € | 1.234,80 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 44,98 € | 44,98 € | 44,98 € | 629,72 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
878,01 € | 854,65 € | 854,65 € | 12.245,50 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 2.940,00 € | 2.940,00 € | 2.940,00 € | 41.160,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 878,01 € | 854,65 € | 854,65 € | 12.245,50 € | ||||||||||||
3.818,01 € 22,90 € pro Normalstunde | 3.794,65 € | 3.794,65 € | 53.405,50 € 30,83 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 4.450,46 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 2.940,00 € brutto pro Monat, bzw. 41.160,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 23.403,64 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (7.378,84 €), Lohnsteuer (3.779,30 €) und Lohnnebenkosten (12.245,50 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 53.405,50 € im Jahr bzw. 4.450,46 € monatlich, wovon 56,18 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 43,82 % Steuern/Abgaben sind.
43,82 %
SV (29,93%),
LS (7,08%),
sonst. A (6,81%)
|
|||
---|---|---|---|
56,18 % Netto |
67 % verdienen weniger als 41.160 € und 33 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
2.600 € | 679,91 € | 1.920,09 € |
2.700 € | 722,56 € | 1.977,44 € |
2.800 € | 765,21 € | 2.034,79 € |
2.900 € | 807,85 € | 2.092,15 € |
3.000 € | 850,50 € | 2.149,50 € |
3.100 € | 893,15 € | 2.206,85 € |
3.200 € | 935,80 € | 2.264,20 € |