Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 2.940,00 € 17,64 € pro Normalstunde | 2.940,00 € | 2.940,00 € | 41.160,00 € 23,76 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 532,73 € | 503,33 € | 503,33 € | 7.399,42 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 113,78 € | 113,78 € | 113,78 € | 1.592,92 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 301,35 € | 301,35 € | 301,35 € | 4.218,90 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 88,20 € | 88,20 € | 88,20 € | 1.234,80 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 14,70 € | - | - | 176,40 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 14,70 € | - | - | 176,40 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 329,46 € | 109,00 € | 146,20 € | 4.208,72 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 13,75 % | 4,47 % | 6,00 % | 12,47 % | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Netto | 2.077,81 € 12,46 € pro Normalstunde | 2.327,67 € | 2.290,47 € | 29.551,86 € 17,06 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.462,66 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 618,28 € | 603,58 € | 603,58 € | 8.626,52 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 111,13 € | 111,13 € | 111,13 € | 1.555,82 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 32,34 € | 32,34 € | 32,34 € | 452,76 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 368,97 € | 368,97 € | 368,97 € | 5.165,58 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 88,20 € | 88,20 € | 88,20 € | 1.234,80 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 2,94 € | 2,94 € | 2,94 € | 41,16 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 14,70 € | - | - | 176,40 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 108,78 € | 108,78 € | 108,78 € | 1.522,92 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 11,17 € | 11,17 € | 11,17 € | 156,38 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 88,20 € | 88,20 € | 88,20 € | 1.234,80 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 44,98 € | 44,98 € | 44,98 € | 629,72 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
880,07 € | 856,71 € | 856,71 € | 12.274,34 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 2.940,00 € | 2.940,00 € | 2.940,00 € | 41.160,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 880,07 € | 856,71 € | 856,71 € | 12.274,34 € | ||||||||||||
3.820,07 € 22,92 € pro Normalstunde | 3.796,71 € | 3.796,71 € | 53.434,34 € 30,84 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 4.452,86 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 2.940,00 € brutto pro Monat, bzw. 41.160,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 23.882,48 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (7.399,42 €), Lohnsteuer (4.208,72 €) und Lohnnebenkosten (12.274,34 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 53.434,34 € im Jahr bzw. 4.452,86 € monatlich, wovon 55,30 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 44,70 % Steuern/Abgaben sind.
44,70 %
SV (29,99%),
LS (7,88%),
sonst. A (6,83%)
|
|||
---|---|---|---|
55,30 % Netto |
67 % verdienen weniger als 41.160 € und 33 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
2.600 € | 717,07 € | 1.882,93 € |
2.700 € | 759,75 € | 1.940,25 € |
2.800 € | 802,44 € | 1.997,56 € |
2.900 € | 845,12 € | 2.054,88 € |
3.000 € | 887,80 € | 2.112,20 € |
3.100 € | 930,49 € | 2.169,51 € |
3.200 € | 973,17 € | 2.226,83 € |