Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 2.890,00 € |
Sozialversicherung | 522,23 € |
Lohnsteuer | 281,36 € |
Netto | 2.086,41 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 2.890,00 € 17,34 € pro Normalstunde | 2.890,00 € | 2.890,00 € | 40.460,00 € 23,35 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 522,23 € | 493,33 € | 493,33 € | 7.253,42 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 111,84 € | 111,84 € | 111,84 € | 1.565,76 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 296,23 € | 296,23 € | 296,23 € | 4.147,22 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 85,26 € | 85,26 € | 85,26 € | 1.193,64 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 14,45 € | - | - | 173,40 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 14,45 € | - | - | 173,40 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 281,36 € | 106,60 € | 143,80 € | 3.626,72 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 11,94 % | 4,45 % | 6,00 % | 10,92 % | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
Netto | 2.086,41 € 12,52 € pro Normalstunde | 2.290,07 € | 2.252,87 € | 29.579,86 € 17,07 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.464,99 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 606,33 € | 591,88 € | 591,88 € | 8.459,72 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 109,24 € | 109,24 € | 109,24 € | 1.529,36 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 31,79 € | 31,79 € | 31,79 € | 445,06 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 362,70 € | 362,70 € | 362,70 € | 5.077,80 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 85,26 € | 85,26 € | 85,26 € | 1.193,64 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 2,89 € | 2,89 € | 2,89 € | 40,46 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 14,45 € | - | - | 173,40 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 106,93 € | 106,93 € | 106,93 € | 1.497,02 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 10,40 € | 10,40 € | 10,40 € | 145,60 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 86,70 € | 86,70 € | 86,70 € | 1.213,80 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 44,22 € | 44,22 € | 44,22 € | 619,08 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
863,24 € | 840,13 € | 840,13 € | 12.039,22 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 2.890,00 € | 2.890,00 € | 2.890,00 € | 40.460,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 863,24 € | 840,13 € | 840,13 € | 12.039,22 € | ||||||||||||
3.753,24 € 22,51 € pro Normalstunde | 3.730,13 € | 3.730,13 € | 52.499,22 € 30,30 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 4.374,94 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 2.890,00 € brutto pro Monat, bzw. 40.460,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 22.919,36 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (7.253,42 €), Lohnsteuer (3.626,72 €) und Lohnnebenkosten (12.039,22 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 52.499,22 € im Jahr bzw. 4.374,94 € monatlich, wovon 56,34 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 43,66 % Steuern/Abgaben sind.
43,66 %
SV (29,93%),
LS (6,91%),
sonst. A (6,82%)
|
|||
---|---|---|---|
56,34 % Netto |
66 % verdienen weniger als 40.460 € und 34 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
2.500 € | 637,26 € | 1.862,74 € |
2.600 € | 679,91 € | 1.920,09 € |
2.700 € | 722,56 € | 1.977,44 € |
2.800 € | 765,21 € | 2.034,79 € |
2.900 € | 807,85 € | 2.092,15 € |
3.000 € | 850,50 € | 2.149,50 € |
3.100 € | 893,15 € | 2.206,85 € |