Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 2.890,00 € 17,34 € pro Normalstunde | 2.890,00 € | 2.890,00 € | 40.460,00 € 23,35 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 523,67 € | 494,77 € | 494,77 € | 7.273,58 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 111,84 € | 111,84 € | 111,84 € | 1.565,76 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 296,23 € | 296,23 € | 296,23 € | 4.147,22 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 86,70 € | 86,70 € | 86,70 € | 1.213,80 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 14,45 € | - | - | 173,40 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 14,45 € | - | - | 173,40 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 317,18 € | 106,51 € | 143,71 € | 4.056,38 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 13,47 % | 4,45 % | 6,00 % | 12,22 % | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Netto | 2.049,15 € 12,29 € pro Normalstunde | 2.288,72 € | 2.251,52 € | 29.130,04 € 16,81 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 607,77 € | 596,21 € | 596,21 € | 8.485,66 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 109,24 € | 109,24 € | 109,24 € | 1.529,36 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 31,79 € | 34,68 € | 34,68 € | 450,84 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 362,70 € | 362,70 € | 362,70 € | 5.077,80 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 86,70 € | 86,70 € | 86,70 € | 1.213,80 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 2,89 € | 2,89 € | 2,89 € | 40,46 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 14,45 € | - | - | 173,40 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 106,93 € | 106,93 € | 106,93 € | 1.497,02 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 10,98 € | 10,98 € | 10,98 € | 153,72 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 86,70 € | 86,70 € | 86,70 € | 1.213,80 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 44,22 € | 44,22 € | 44,22 € | 619,08 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
865,26 € | 845,04 € | 845,04 € | 12.073,28 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 2.890,00 € | 2.890,00 € | 2.890,00 € | 40.460,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 865,26 € | 845,04 € | 845,04 € | 12.073,28 € | ||||||||||||
3.755,26 € 22,53 € pro Normalstunde | 3.735,04 € | 3.735,04 € | 52.533,28 € 30,32 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 40.460,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 12.073,28 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 52.533,28 € im Jahr bzw. 4.377,77 € monatlich, wovon 55,45 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 44,55 % Steuern/Abgaben sind.
44,55 %
SV (30,00%),
LS (7,72%),
sonst. A (6,83%)
|
|||
55,45 % Netto |
66 % verdienen weniger als 40.460 € und 34 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
2.500 € | 674,38 € | 1.825,62 € |
2.600 € | 717,07 € | 1.882,93 € |
2.700 € | 759,75 € | 1.940,25 € |
2.800 € | 802,44 € | 1.997,56 € |
2.900 € | 845,12 € | 2.054,88 € |
3.000 € | 887,80 € | 2.112,20 € |
3.100 € | 930,49 € | 2.169,51 € |