Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 2.880,00 € 17,28 € pro Normalstunde | 2.880,00 € | 2.880,00 € | 40.320,00 € 23,27 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 521,86 € | 493,06 € | 493,06 € | 7.248,44 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 111,46 € | 111,46 € | 111,46 € | 1.560,44 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 295,20 € | 295,20 € | 295,20 € | 4.132,80 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 86,40 € | 86,40 € | 86,40 € | 1.209,60 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 14,40 € | - | - | 172,80 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 14,40 € | - | - | 172,80 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 314,73 € | 106,02 € | 143,22 € | 4.026,00 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 13,41 % | 4,44 % | 6,00 % | 12,17 % | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Netto | 2.043,41 € 12,26 € pro Normalstunde | 2.280,92 € | 2.243,72 € | 29.045,56 € 16,77 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 605,66 € | 594,14 € | 594,14 € | 8.456,20 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 108,86 € | 108,86 € | 108,86 € | 1.524,04 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 31,68 € | 34,56 € | 34,56 € | 449,28 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 361,44 € | 361,44 € | 361,44 € | 5.060,16 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 86,40 € | 86,40 € | 86,40 € | 1.209,60 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 2,88 € | 2,88 € | 2,88 € | 40,32 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 14,40 € | - | - | 172,80 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 106,56 € | 106,56 € | 106,56 € | 1.491,84 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 10,94 € | 10,94 € | 10,94 € | 153,16 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 86,40 € | 86,40 € | 86,40 € | 1.209,60 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 44,06 € | 44,06 € | 44,06 € | 616,84 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
862,28 € | 842,10 € | 842,10 € | 12.031,64 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 2.880,00 € | 2.880,00 € | 2.880,00 € | 40.320,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 862,28 € | 842,10 € | 842,10 € | 12.031,64 € | ||||||||||||
3.742,28 € 22,45 € pro Normalstunde | 3.722,10 € | 3.722,10 € | 52.351,64 € 30,22 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 40.320,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 12.031,64 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 52.351,64 € im Jahr bzw. 4.362,64 € monatlich, wovon 55,48 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 44,52 % Steuern/Abgaben sind.
44,52 %
SV (30,00%),
LS (7,69%),
sonst. A (6,83%)
|
|||
55,48 % Netto |
66 % verdienen weniger als 40.320 € und 34 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
2.500 € | 674,38 € | 1.825,62 € |
2.600 € | 717,07 € | 1.882,93 € |
2.700 € | 759,75 € | 1.940,25 € |
2.800 € | 802,44 € | 1.997,56 € |
2.900 € | 845,12 € | 2.054,88 € |
3.000 € | 887,80 € | 2.112,20 € |
3.100 € | 930,49 € | 2.169,51 € |