Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 2.880,00 € |
Sozialversicherung | 520,42 € |
Lohnsteuer | 278,91 € |
Netto | 2.080,67 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 2.880,00 € 17,28 € pro Normalstunde | 2.880,00 € | 2.880,00 € | 40.320,00 € 23,27 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 520,42 € | 491,62 € | 491,62 € | 7.228,28 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 111,46 € | 111,46 € | 111,46 € | 1.560,44 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 295,20 € | 295,20 € | 295,20 € | 4.132,80 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 84,96 € | 84,96 € | 84,96 € | 1.189,44 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 14,40 € | - | - | 172,80 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 14,40 € | - | - | 172,80 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 278,91 € | 106,10 € | 143,30 € | 3.596,32 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 11,88 % | 4,44 % | 6,00 % | 10,87 % | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
Netto | 2.080,67 € 12,48 € pro Normalstunde | 2.282,28 € | 2.245,08 € | 29.495,40 € 17,02 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.457,95 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 604,22 € | 589,82 € | 589,82 € | 8.430,28 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 108,86 € | 108,86 € | 108,86 € | 1.524,04 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 31,68 € | 31,68 € | 31,68 € | 443,52 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 361,44 € | 361,44 € | 361,44 € | 5.060,16 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 84,96 € | 84,96 € | 84,96 € | 1.189,44 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 2,88 € | 2,88 € | 2,88 € | 40,32 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 14,40 € | - | - | 172,80 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 106,56 € | 106,56 € | 106,56 € | 1.491,84 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 10,37 € | 10,37 € | 10,37 € | 145,18 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 86,40 € | 86,40 € | 86,40 € | 1.209,60 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 44,06 € | 44,06 € | 44,06 € | 616,84 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
860,27 € | 837,21 € | 837,21 € | 11.997,74 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 2.880,00 € | 2.880,00 € | 2.880,00 € | 40.320,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 860,27 € | 837,21 € | 837,21 € | 11.997,74 € | ||||||||||||
3.740,27 € 22,44 € pro Normalstunde | 3.717,21 € | 3.717,21 € | 52.317,74 € 30,20 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 4.359,81 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 2.880,00 € brutto pro Monat, bzw. 40.320,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 22.822,34 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (7.228,28 €), Lohnsteuer (3.596,32 €) und Lohnnebenkosten (11.997,74 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 52.317,74 € im Jahr bzw. 4.359,81 € monatlich, wovon 56,38 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 43,62 % Steuern/Abgaben sind.
43,62 %
SV (29,93%),
LS (6,87%),
sonst. A (6,82%)
|
|||
---|---|---|---|
56,38 % Netto |
66 % verdienen weniger als 40.320 € und 34 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
2.500 € | 637,26 € | 1.862,74 € |
2.600 € | 679,91 € | 1.920,09 € |
2.700 € | 722,56 € | 1.977,44 € |
2.800 € | 765,21 € | 2.034,79 € |
2.900 € | 807,85 € | 2.092,15 € |
3.000 € | 850,50 € | 2.149,50 € |
3.100 € | 893,15 € | 2.206,85 € |