Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 2.870,00 € 17,22 € pro Normalstunde | 2.870,00 € | 2.870,00 € | 40.180,00 € 23,19 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 520,05 € | 491,35 € | 491,35 € | 7.223,30 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 111,07 € | 111,07 € | 111,07 € | 1.554,98 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 294,18 € | 294,18 € | 294,18 € | 4.118,52 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 86,10 € | 86,10 € | 86,10 € | 1.205,40 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 14,35 € | - | - | 172,20 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 14,35 € | - | - | 172,20 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 312,27 € | 105,52 € | 142,72 € | 3.995,48 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 13,35 % | 4,44 % | 6,00 % | 12,12 % | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Netto | 2.037,68 € 12,22 € pro Normalstunde | 2.273,13 € | 2.235,93 € | 28.961,22 € 16,72 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.413,44 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 603,57 € | 589,22 € | 589,22 € | 8.421,28 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 108,49 € | 108,49 € | 108,49 € | 1.518,86 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 31,57 € | 31,57 € | 31,57 € | 441,98 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 360,19 € | 360,19 € | 360,19 € | 5.042,66 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 86,10 € | 86,10 € | 86,10 € | 1.205,40 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 2,87 € | 2,87 € | 2,87 € | 40,18 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 14,35 € | - | - | 172,20 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 106,19 € | 106,19 € | 106,19 € | 1.486,66 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 10,91 € | 10,91 € | 10,91 € | 152,74 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 86,10 € | 86,10 € | 86,10 € | 1.205,40 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 43,91 € | 43,91 € | 43,91 € | 614,74 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
859,34 € | 836,33 € | 836,33 € | 11.984,82 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 2.870,00 € | 2.870,00 € | 2.870,00 € | 40.180,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 859,34 € | 836,33 € | 836,33 € | 11.984,82 € | ||||||||||||
3.729,34 € 22,37 € pro Normalstunde | 3.706,33 € | 3.706,33 € | 52.164,82 € 30,11 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 4.347,07 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 2.870,00 € brutto pro Monat, bzw. 40.180,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 23.203,60 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (7.223,30 €), Lohnsteuer (3.995,48 €) und Lohnnebenkosten (11.984,82 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 52.164,82 € im Jahr bzw. 4.347,07 € monatlich, wovon 55,52 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 44,48 % Steuern/Abgaben sind.
44,48 %
SV (29,99%),
LS (7,66%),
sonst. A (6,83%)
|
|||
---|---|---|---|
55,52 % Netto |
66 % verdienen weniger als 40.180 € und 34 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
2.500 € | 674,38 € | 1.825,62 € |
2.600 € | 717,07 € | 1.882,93 € |
2.700 € | 759,75 € | 1.940,25 € |
2.800 € | 802,44 € | 1.997,56 € |
2.900 € | 845,12 € | 2.054,88 € |
3.000 € | 887,80 € | 2.112,20 € |
3.100 € | 930,49 € | 2.169,51 € |