Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 2.860,00 € |
Sozialversicherung | 516,80 € |
Lohnsteuer | 273,99 € |
Netto | 2.069,21 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 2.860,00 € 17,16 € pro Normalstunde | 2.860,00 € | 2.860,00 € | 40.040,00 € 23,11 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 516,80 € | 488,20 € | 488,20 € | 7.178,00 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 110,68 € | 110,68 € | 110,68 € | 1.549,52 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 293,15 € | 293,15 € | 293,15 € | 4.104,10 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 84,37 € | 84,37 € | 84,37 € | 1.181,18 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 14,30 € | - | - | 171,60 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 14,30 € | - | - | 171,60 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 273,99 € | 105,11 € | 142,31 € | 3.535,30 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 11,75 % | 4,43 % | 6,00 % | 10,76 % | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
Netto | 2.069,21 € 12,41 € pro Normalstunde | 2.266,69 € | 2.229,49 € | 29.326,70 € 16,93 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.443,89 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 600,03 € | 585,73 € | 585,73 € | 8.371,82 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 108,11 € | 108,11 € | 108,11 € | 1.513,54 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 31,46 € | 31,46 € | 31,46 € | 440,44 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 358,93 € | 358,93 € | 358,93 € | 5.025,02 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 84,37 € | 84,37 € | 84,37 € | 1.181,18 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 2,86 € | 2,86 € | 2,86 € | 40,04 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 14,30 € | - | - | 171,60 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 105,82 € | 105,82 € | 105,82 € | 1.481,48 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 10,30 € | 10,30 € | 10,30 € | 144,20 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 85,80 € | 85,80 € | 85,80 € | 1.201,20 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 43,76 € | 43,76 € | 43,76 € | 612,64 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
854,37 € | 831,41 € | 831,41 € | 11.915,34 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 2.860,00 € | 2.860,00 € | 2.860,00 € | 40.040,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 854,37 € | 831,41 € | 831,41 € | 11.915,34 € | ||||||||||||
3.714,37 € 22,28 € pro Normalstunde | 3.691,41 € | 3.691,41 € | 51.955,34 € 29,99 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 4.329,61 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 2.860,00 € brutto pro Monat, bzw. 40.040,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 22.628,64 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (7.178,00 €), Lohnsteuer (3.535,30 €) und Lohnnebenkosten (11.915,34 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 51.955,34 € im Jahr bzw. 4.329,61 € monatlich, wovon 56,45 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 43,55 % Steuern/Abgaben sind.
43,55 %
SV (29,93%),
LS (6,80%),
sonst. A (6,82%)
|
|||
---|---|---|---|
56,45 % Netto |
66 % verdienen weniger als 40.040 € und 34 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
2.500 € | 637,26 € | 1.862,74 € |
2.600 € | 679,91 € | 1.920,09 € |
2.700 € | 722,56 € | 1.977,44 € |
2.800 € | 765,21 € | 2.034,79 € |
2.900 € | 807,85 € | 2.092,15 € |
3.000 € | 850,50 € | 2.149,50 € |
3.100 € | 893,15 € | 2.206,85 € |