Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 2.810,00 € 16,86 € pro Normalstunde | 2.810,00 € | 2.810,00 € | 39.340,00 € 22,71 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 509,18 € | 481,08 € | 481,08 € | 7.072,32 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 108,75 € | 108,75 € | 108,75 € | 1.522,50 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 288,03 € | 288,03 € | 288,03 € | 4.032,42 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 84,30 € | 84,30 € | 84,30 € | 1.180,20 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 14,05 € | - | - | 168,60 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 14,05 € | - | - | 168,60 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 297,53 € | 102,54 € | 139,74 € | 3.812,64 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 12,99 % | 4,40 % | 6,00 % | 11,82 % | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Netto | 2.003,29 € 12,02 € pro Normalstunde | 2.226,38 € | 2.189,18 € | 28.455,04 € 16,42 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 590,95 € | 579,71 € | 579,71 € | 8.250,82 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 106,22 € | 106,22 € | 106,22 € | 1.487,08 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 30,91 € | 33,72 € | 33,72 € | 438,36 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 352,66 € | 352,66 € | 352,66 € | 4.937,24 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 84,30 € | 84,30 € | 84,30 € | 1.180,20 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 2,81 € | 2,81 € | 2,81 € | 39,34 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 14,05 € | - | - | 168,60 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 103,97 € | 103,97 € | 103,97 € | 1.455,58 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 10,68 € | 10,68 € | 10,68 € | 149,52 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 84,30 € | 84,30 € | 84,30 € | 1.180,20 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 42,99 € | 42,99 € | 42,99 € | 601,86 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
841,55 € | 821,65 € | 821,65 € | 11.741,98 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 2.810,00 € | 2.810,00 € | 2.810,00 € | 39.340,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 841,55 € | 821,65 € | 821,65 € | 11.741,98 € | ||||||||||||
3.651,55 € 21,90 € pro Normalstunde | 3.631,65 € | 3.631,65 € | 51.081,98 € 29,48 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 39.340,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 11.741,98 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 51.081,98 € im Jahr bzw. 4.256,83 € monatlich, wovon 55,70 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 44,30 % Steuern/Abgaben sind.
44,30 %
SV (30,00%),
LS (7,46%),
sonst. A (6,84%)
|
|||
55,70 % Netto |
64 % verdienen weniger als 39.340 € und 36 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
2.500 € | 674,38 € | 1.825,62 € |
2.600 € | 717,07 € | 1.882,93 € |
2.700 € | 759,75 € | 1.940,25 € |
2.800 € | 802,44 € | 1.997,56 € |
2.900 € | 845,12 € | 2.054,88 € |
3.000 € | 887,80 € | 2.112,20 € |
3.100 € | 930,49 € | 2.169,51 € |