Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 2.790,00 € 16,74 € pro Normalstunde | 2.790,00 € | 2.790,00 € | 39.060,00 € 22,55 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 505,55 € | 477,65 € | 477,65 € | 7.021,90 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 107,97 € | 107,97 € | 107,97 € | 1.511,58 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 285,98 € | 285,98 € | 285,98 € | 4.003,72 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 83,70 € | 83,70 € | 83,70 € | 1.171,80 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 13,95 € | - | - | 167,40 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 13,95 € | - | - | 167,40 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 292,62 € | 101,54 € | 138,74 € | 3.751,72 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 12,87 % | 4,39 % | 6,00 % | 11,71 % | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Netto | 1.991,83 € 11,95 € pro Normalstunde | 2.210,81 € | 2.173,61 € | 28.286,38 € 16,33 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 586,74 € | 575,58 € | 575,58 € | 8.192,04 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 105,46 € | 105,46 € | 105,46 € | 1.476,44 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 30,69 € | 33,48 € | 33,48 € | 435,24 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 350,15 € | 350,15 € | 350,15 € | 4.902,10 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 83,70 € | 83,70 € | 83,70 € | 1.171,80 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 2,79 € | 2,79 € | 2,79 € | 39,06 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 13,95 € | - | - | 167,40 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 103,23 € | 103,23 € | 103,23 € | 1.445,22 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 10,60 € | 10,60 € | 10,60 € | 148,40 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 83,70 € | 83,70 € | 83,70 € | 1.171,80 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 42,69 € | 42,69 € | 42,69 € | 597,66 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
835,62 € | 815,80 € | 815,80 € | 11.659,12 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 2.790,00 € | 2.790,00 € | 2.790,00 € | 39.060,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 835,62 € | 815,80 € | 815,80 € | 11.659,12 € | ||||||||||||
3.625,62 € 21,75 € pro Normalstunde | 3.605,80 € | 3.605,80 € | 50.719,12 € 29,28 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 39.060,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 11.659,12 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 50.719,12 € im Jahr bzw. 4.226,59 € monatlich, wovon 55,77 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 44,23 % Steuern/Abgaben sind.
44,23 %
SV (30,00%),
LS (7,40%),
sonst. A (6,83%)
|
|||
55,77 % Netto |
64 % verdienen weniger als 39.060 € und 36 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
2.400 € | 631,70 € | 1.768,30 € |
2.500 € | 674,38 € | 1.825,62 € |
2.600 € | 717,07 € | 1.882,93 € |
2.700 € | 759,75 € | 1.940,25 € |
2.800 € | 802,44 € | 1.997,56 € |
2.900 € | 845,12 € | 2.054,88 € |
3.000 € | 887,80 € | 2.112,20 € |