Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 2.780,00 € 16,68 € pro Normalstunde | 2.780,00 € | 2.780,00 € | 38.920,00 € 22,46 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 503,74 € | 475,94 € | 475,94 € | 6.996,76 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 107,59 € | 107,59 € | 107,59 € | 1.506,26 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 284,95 € | 284,95 € | 284,95 € | 3.989,30 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 83,40 € | 83,40 € | 83,40 € | 1.167,60 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 13,90 € | - | - | 166,80 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 13,90 € | - | - | 166,80 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 290,16 € | 101,04 € | 138,24 € | 3.721,20 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 12,81 % | 4,39 % | 6,00 % | 11,66 % | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Netto | 1.986,10 € 11,91 € pro Normalstunde | 2.203,02 € | 2.165,82 € | 28.202,04 € 16,28 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 584,63 € | 573,51 € | 573,51 € | 8.162,58 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 105,08 € | 105,08 € | 105,08 € | 1.471,12 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 30,58 € | 33,36 € | 33,36 € | 433,68 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 348,89 € | 348,89 € | 348,89 € | 4.884,46 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 83,40 € | 83,40 € | 83,40 € | 1.167,60 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 2,78 € | 2,78 € | 2,78 € | 38,92 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 13,90 € | - | - | 166,80 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 102,86 € | 102,86 € | 102,86 € | 1.440,04 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 10,56 € | 10,56 € | 10,56 € | 147,84 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 83,40 € | 83,40 € | 83,40 € | 1.167,60 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 42,53 € | 42,53 € | 42,53 € | 595,42 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
832,64 € | 812,86 € | 812,86 € | 11.617,48 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 2.780,00 € | 2.780,00 € | 2.780,00 € | 38.920,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 832,64 € | 812,86 € | 812,86 € | 11.617,48 € | ||||||||||||
3.612,64 € 21,67 € pro Normalstunde | 3.592,86 € | 3.592,86 € | 50.537,48 € 29,17 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 38.920,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 11.617,48 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 50.537,48 € im Jahr bzw. 4.211,46 € monatlich, wovon 55,80 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 44,20 % Steuern/Abgaben sind.
44,20 %
SV (30,00%),
LS (7,36%),
sonst. A (6,84%)
|
|||
55,80 % Netto |
64 % verdienen weniger als 38.920 € und 36 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
2.400 € | 631,70 € | 1.768,30 € |
2.500 € | 674,38 € | 1.825,62 € |
2.600 € | 717,07 € | 1.882,93 € |
2.700 € | 759,75 € | 1.940,25 € |
2.800 € | 802,44 € | 1.997,56 € |
2.900 € | 845,12 € | 2.054,88 € |
3.000 € | 887,80 € | 2.112,20 € |