Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 2.770,00 € 16,62 € pro Normalstunde | 2.770,00 € | 2.770,00 € | 38.780,00 € 22,38 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 501,93 € | 474,23 € | 474,23 € | 6.971,62 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 107,20 € | 107,20 € | 107,20 € | 1.500,80 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 283,93 € | 283,93 € | 283,93 € | 3.975,02 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 83,10 € | 83,10 € | 83,10 € | 1.163,40 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 13,85 € | - | - | 166,20 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 13,85 € | - | - | 166,20 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 287,70 € | 100,55 € | 137,75 € | 3.690,70 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 12,75 % | 4,38 % | 6,00 % | 11,60 % | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Netto | 1.980,37 € 11,88 € pro Normalstunde | 2.195,22 € | 2.158,02 € | 28.117,68 € 16,23 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 582,54 € | 571,46 € | 571,46 € | 8.133,40 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 104,71 € | 104,71 € | 104,71 € | 1.465,94 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 30,47 € | 33,24 € | 33,24 € | 432,12 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 347,64 € | 347,64 € | 347,64 € | 4.866,96 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 83,10 € | 83,10 € | 83,10 € | 1.163,40 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 2,77 € | 2,77 € | 2,77 € | 38,78 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 13,85 € | - | - | 166,20 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 102,49 € | 102,49 € | 102,49 € | 1.434,86 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 10,53 € | 10,53 € | 10,53 € | 147,42 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 83,10 € | 83,10 € | 83,10 € | 1.163,40 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 42,38 € | 42,38 € | 42,38 € | 593,32 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
829,70 € | 809,96 € | 809,96 € | 11.576,40 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 2.770,00 € | 2.770,00 € | 2.770,00 € | 38.780,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 829,70 € | 809,96 € | 809,96 € | 11.576,40 € | ||||||||||||
3.599,70 € 21,59 € pro Normalstunde | 3.579,96 € | 3.579,96 € | 50.356,40 € 29,07 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 38.780,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 11.576,40 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 50.356,40 € im Jahr bzw. 4.196,37 € monatlich, wovon 55,84 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 44,16 % Steuern/Abgaben sind.
44,16 %
SV (30,00%),
LS (7,33%),
sonst. A (6,83%)
|
|||
55,84 % Netto |
64 % verdienen weniger als 38.780 € und 36 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
2.400 € | 631,70 € | 1.768,30 € |
2.500 € | 674,38 € | 1.825,62 € |
2.600 € | 717,07 € | 1.882,93 € |
2.700 € | 759,75 € | 1.940,25 € |
2.800 € | 802,44 € | 1.997,56 € |
2.900 € | 845,12 € | 2.054,88 € |
3.000 € | 887,80 € | 2.112,20 € |