Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 2.760,00 € 16,56 € pro Normalstunde | 2.760,00 € | 2.760,00 € | 38.640,00 € 22,30 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 500,11 € | 472,51 € | 472,51 € | 6.946,34 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 106,81 € | 106,81 € | 106,81 € | 1.495,34 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 282,90 € | 282,90 € | 282,90 € | 3.960,60 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 82,80 € | 82,80 € | 82,80 € | 1.159,20 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 13,80 € | - | - | 165,60 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 13,80 € | - | - | 165,60 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 285,25 € | 100,05 € | 137,25 € | 3.660,30 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 12,68 % | 4,37 % | 6,00 % | 11,55 % | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Netto | 1.974,64 € 11,85 € pro Normalstunde | 2.187,44 € | 2.150,24 € | 28.033,36 € 16,18 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 580,43 € | 569,39 € | 569,39 € | 8.103,94 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 104,33 € | 104,33 € | 104,33 € | 1.460,62 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 30,36 € | 33,12 € | 33,12 € | 430,56 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 346,38 € | 346,38 € | 346,38 € | 4.849,32 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 82,80 € | 82,80 € | 82,80 € | 1.159,20 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 2,76 € | 2,76 € | 2,76 € | 38,64 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 13,80 € | - | - | 165,60 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 102,12 € | 102,12 € | 102,12 € | 1.429,68 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 10,49 € | 10,49 € | 10,49 € | 146,86 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 82,80 € | 82,80 € | 82,80 € | 1.159,20 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 42,23 € | 42,23 € | 42,23 € | 591,22 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
826,73 € | 807,03 € | 807,03 € | 11.534,90 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 2.760,00 € | 2.760,00 € | 2.760,00 € | 38.640,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 826,73 € | 807,03 € | 807,03 € | 11.534,90 € | ||||||||||||
3.586,73 € 21,52 € pro Normalstunde | 3.567,03 € | 3.567,03 € | 50.174,90 € 28,96 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 38.640,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 11.534,90 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 50.174,90 € im Jahr bzw. 4.181,24 € monatlich, wovon 55,87 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 44,13 % Steuern/Abgaben sind.
44,13 %
SV (30,00%),
LS (7,30%),
sonst. A (6,83%)
|
|||
55,87 % Netto |
63 % verdienen weniger als 38.640 € und 37 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
2.400 € | 631,70 € | 1.768,30 € |
2.500 € | 674,38 € | 1.825,62 € |
2.600 € | 717,07 € | 1.882,93 € |
2.700 € | 759,75 € | 1.940,25 € |
2.800 € | 802,44 € | 1.997,56 € |
2.900 € | 845,12 € | 2.054,88 € |
3.000 € | 887,80 € | 2.112,20 € |