Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 2.740,00 € 16,44 € pro Normalstunde | 2.740,00 € | 2.740,00 € | 38.360,00 € 22,14 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 496,49 € | 469,09 € | 469,09 € | 6.896,06 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 106,04 € | 106,04 € | 106,04 € | 1.484,56 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 280,85 € | 280,85 € | 280,85 € | 3.931,90 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 82,20 € | 82,20 € | 82,20 € | 1.150,80 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 13,70 € | - | - | 164,40 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 13,70 € | - | - | 164,40 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 280,34 € | 99,05 € | 136,25 € | 3.599,38 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 12,56 % | 4,36 % | 6,00 % | 11,44 % | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Netto | 1.963,17 € 11,78 € pro Normalstunde | 2.171,86 € | 2.134,66 € | 27.864,56 € 16,08 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 576,22 € | 565,26 € | 565,26 € | 8.045,16 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 103,57 € | 103,57 € | 103,57 € | 1.449,98 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 30,14 € | 32,88 € | 32,88 € | 427,44 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 343,87 € | 343,87 € | 343,87 € | 4.814,18 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 82,20 € | 82,20 € | 82,20 € | 1.150,80 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 2,74 € | 2,74 € | 2,74 € | 38,36 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 13,70 € | - | - | 164,40 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 101,38 € | 101,38 € | 101,38 € | 1.419,32 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 10,41 € | 10,41 € | 10,41 € | 145,74 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 82,20 € | 82,20 € | 82,20 € | 1.150,80 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 41,92 € | 41,92 € | 41,92 € | 586,88 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
820,79 € | 801,17 € | 801,17 € | 11.451,90 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 2.740,00 € | 2.740,00 € | 2.740,00 € | 38.360,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 820,79 € | 801,17 € | 801,17 € | 11.451,90 € | ||||||||||||
3.560,79 € 21,36 € pro Normalstunde | 3.541,17 € | 3.541,17 € | 49.811,90 € 28,75 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 38.360,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 11.451,90 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 49.811,90 € im Jahr bzw. 4.150,99 € monatlich, wovon 55,94 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 44,06 % Steuern/Abgaben sind.
44,06 %
SV (30,00%),
LS (7,23%),
sonst. A (6,83%)
|
|||
55,94 % Netto |
63 % verdienen weniger als 38.360 € und 37 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
2.400 € | 631,70 € | 1.768,30 € |
2.500 € | 674,38 € | 1.825,62 € |
2.600 € | 717,07 € | 1.882,93 € |
2.700 € | 759,75 € | 1.940,25 € |
2.800 € | 802,44 € | 1.997,56 € |
2.900 € | 845,12 € | 2.054,88 € |
3.000 € | 887,80 € | 2.112,20 € |