Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 2.730,00 € 16,38 € pro Normalstunde | 2.730,00 € | 2.730,00 € | 38.220,00 € 22,06 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 494,68 € | 467,38 € | 467,38 € | 6.870,92 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 105,65 € | 105,65 € | 105,65 € | 1.479,10 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 279,83 € | 279,83 € | 279,83 € | 3.917,62 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 81,90 € | 81,90 € | 81,90 € | 1.146,60 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 13,65 € | - | - | 163,80 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 13,65 € | - | - | 163,80 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 277,88 € | 98,56 € | 135,76 € | 3.568,88 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 12,49 % | 4,36 % | 6,00 % | 11,38 % | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Netto | 1.957,44 € 11,74 € pro Normalstunde | 2.164,06 € | 2.126,86 € | 27.780,20 € 16,03 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.315,02 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 574,12 € | 560,47 € | 560,47 € | 8.010,38 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 103,19 € | 103,19 € | 103,19 € | 1.444,66 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 30,03 € | 30,03 € | 30,03 € | 420,42 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 342,62 € | 342,62 € | 342,62 € | 4.796,68 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 81,90 € | 81,90 € | 81,90 € | 1.146,60 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 2,73 € | 2,73 € | 2,73 € | 38,22 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 13,65 € | - | - | 163,80 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 101,01 € | 101,01 € | 101,01 € | 1.414,14 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 10,37 € | 10,37 € | 10,37 € | 145,18 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 81,90 € | 81,90 € | 81,90 € | 1.146,60 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 41,77 € | 41,77 € | 41,77 € | 584,78 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
817,83 € | 795,52 € | 795,52 € | 11.405,08 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 2.730,00 € | 2.730,00 € | 2.730,00 € | 38.220,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 817,83 € | 795,52 € | 795,52 € | 11.405,08 € | ||||||||||||
3.547,83 € 21,28 € pro Normalstunde | 3.525,52 € | 3.525,52 € | 49.625,08 € 28,64 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 4.135,42 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 2.730,00 € brutto pro Monat, bzw. 38.220,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 21.844,88 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (6.870,92 €), Lohnsteuer (3.568,88 €) und Lohnnebenkosten (11.405,08 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 49.625,08 € im Jahr bzw. 4.135,42 € monatlich, wovon 55,98 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 44,02 % Steuern/Abgaben sind.
44,02 %
SV (29,99%),
LS (7,19%),
sonst. A (6,84%)
|
|||
---|---|---|---|
55,98 % Netto |
63 % verdienen weniger als 38.220 € und 37 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
2.400 € | 631,70 € | 1.768,30 € |
2.500 € | 674,38 € | 1.825,62 € |
2.600 € | 717,07 € | 1.882,93 € |
2.700 € | 759,75 € | 1.940,25 € |
2.800 € | 802,44 € | 1.997,56 € |
2.900 € | 845,12 € | 2.054,88 € |
3.000 € | 887,80 € | 2.112,20 € |