Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 2.580,00 € |
Sozialversicherung | 466,21 € |
Lohnsteuer | 205,17 € |
Netto | 1.908,62 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 2.580,00 € 15,48 € pro Normalstunde | 2.580,00 € | 2.580,00 € | 36.120,00 € 20,85 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 466,21 € | 440,41 € | 440,41 € | 6.475,34 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 99,85 € | 99,85 € | 99,85 € | 1.397,90 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 264,45 € | 264,45 € | 264,45 € | 3.702,30 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 76,11 € | 76,11 € | 76,11 € | 1.065,54 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 12,90 € | - | - | 154,80 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 12,90 € | - | - | 154,80 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 205,17 € | 91,18 € | 128,38 € | 2.681,60 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 9,76 % | 4,26 % | 6,00 % | 9,05 % | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
Netto | 1.908,62 € 11,45 € pro Normalstunde | 2.048,41 € | 2.011,21 € | 26.963,06 € 15,56 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.246,92 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 541,28 € | 528,38 € | 528,38 € | 7.552,12 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 97,52 € | 97,52 € | 97,52 € | 1.365,28 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 397,32 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 323,79 € | 323,79 € | 323,79 € | 4.533,06 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 76,11 € | 76,11 € | 76,11 € | 1.065,54 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 2,58 € | 2,58 € | 2,58 € | 36,12 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 12,90 € | - | - | 154,80 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 95,46 € | 95,46 € | 95,46 € | 1.336,44 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 9,29 € | 9,29 € | 9,29 € | 130,06 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 77,40 € | 77,40 € | 77,40 € | 1.083,60 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 39,47 € | 39,47 € | 39,47 € | 552,58 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
771,56 € | 750,00 € | 750,00 € | 10.758,80 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 2.580,00 € | 2.580,00 € | 2.580,00 € | 36.120,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 771,56 € | 750,00 € | 750,00 € | 10.758,80 € | ||||||||||||
3.351,56 € 20,10 € pro Normalstunde | 3.330,00 € | 3.330,00 € | 46.878,80 € 27,06 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 3.906,57 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 2.580,00 € brutto pro Monat, bzw. 36.120,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 19.915,74 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (6.475,34 €), Lohnsteuer (2.681,60 €) und Lohnnebenkosten (10.758,80 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 46.878,80 € im Jahr bzw. 3.906,57 € monatlich, wovon 57,52 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 42,48 % Steuern/Abgaben sind.
42,48 %
SV (29,92%),
LS (5,72%),
sonst. A (6,84%)
|
|||
---|---|---|---|
57,52 % Netto |
59 % verdienen weniger als 36.120 € und 41 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
2.200 € | 494,68 € | 1.705,32 € |
2.300 € | 536,67 € | 1.763,33 € |
2.400 € | 594,61 € | 1.805,39 € |
2.500 € | 637,26 € | 1.862,74 € |
2.600 € | 679,91 € | 1.920,09 € |
2.700 € | 722,56 € | 1.977,44 € |
2.800 € | 765,21 € | 2.034,79 € |