Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 2.540,00 € 15,24 € pro Normalstunde | 2.540,00 € | 2.540,00 € | 35.560,00 € 20,53 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 460,25 € | 434,85 € | 434,85 € | 6.392,70 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 98,30 € | 98,30 € | 98,30 € | 1.376,20 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 260,35 € | 260,35 € | 260,35 € | 3.644,90 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 76,20 € | 76,20 € | 76,20 € | 1.066,80 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 12,70 € | - | - | 152,40 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 12,70 € | - | - | 152,40 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 231,21 € | 89,11 € | 126,31 € | 2.989,94 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 11,18 % | 4,23 % | 6,00 % | 10,25 % | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Netto | 1.848,54 € 11,09 € pro Normalstunde | 2.016,04 € | 1.978,84 € | 26.177,36 € 15,11 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 534,16 € | 524,00 € | 524,00 € | 7.457,92 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 96,01 € | 96,01 € | 96,01 € | 1.344,14 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 27,94 € | 30,48 € | 30,48 € | 396,24 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 318,77 € | 318,77 € | 318,77 € | 4.462,78 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 76,20 € | 76,20 € | 76,20 € | 1.066,80 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 2,54 € | 2,54 € | 2,54 € | 35,56 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 12,70 € | - | - | 152,40 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 93,98 € | 93,98 € | 93,98 € | 1.315,72 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 9,65 € | 9,65 € | 9,65 € | 135,10 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 76,20 € | 76,20 € | 76,20 € | 1.066,80 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 38,86 € | 38,86 € | 38,86 € | 544,04 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
761,51 € | 742,69 € | 742,69 € | 10.623,58 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 2.540,00 € | 2.540,00 € | 2.540,00 € | 35.560,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 761,51 € | 742,69 € | 742,69 € | 10.623,58 € | ||||||||||||
3.301,51 € 19,80 € pro Normalstunde | 3.282,69 € | 3.282,69 € | 46.183,58 € 26,66 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 35.560,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 10.623,58 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 46.183,58 € im Jahr bzw. 3.848,63 € monatlich, wovon 56,68 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 43,32 % Steuern/Abgaben sind.
43,32 %
SV (29,99%),
LS (6,47%),
sonst. A (6,86%)
|
|||
56,68 % Netto |
58 % verdienen weniger als 35.560 € und 42 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
2.200 € | 530,93 € | 1.669,07 € |
2.300 € | 589,02 € | 1.710,98 € |
2.400 € | 631,70 € | 1.768,30 € |
2.500 € | 674,38 € | 1.825,62 € |
2.600 € | 717,07 € | 1.882,93 € |
2.700 € | 759,75 € | 1.940,25 € |
2.800 € | 802,44 € | 1.997,56 € |