Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 2.440,00 € 14,64 € pro Normalstunde | 2.440,00 € | 2.440,00 € | 34.160,00 € 19,72 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 442,13 € | 417,73 € | 417,73 € | 6.141,02 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 94,43 € | 94,43 € | 94,43 € | 1.322,02 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 250,10 € | 250,10 € | 250,10 € | 3.501,40 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 73,20 € | 73,20 € | 73,20 € | 1.024,80 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 12,20 € | - | - | 146,40 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 12,20 € | - | - | 146,40 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 206,64 € | 84,14 € | 121,34 € | 2.685,16 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 10,40 % | 4,16 % | 6,00 % | 9,58 % | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Netto | 1.791,23 € 10,74 € pro Normalstunde | 1.938,13 € | 1.900,93 € | 25.333,82 € 14,62 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 513,13 € | 503,37 € | 503,37 € | 7.164,30 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 92,23 € | 92,23 € | 92,23 € | 1.291,22 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 26,84 € | 29,28 € | 29,28 € | 380,64 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 306,22 € | 306,22 € | 306,22 € | 4.287,08 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 73,20 € | 73,20 € | 73,20 € | 1.024,80 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 2,44 € | 2,44 € | 2,44 € | 34,16 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 12,20 € | - | - | 146,40 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 90,28 € | 90,28 € | 90,28 € | 1.263,92 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 9,27 € | 9,27 € | 9,27 € | 129,78 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 73,20 € | 73,20 € | 73,20 € | 1.024,80 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 37,33 € | 37,33 € | 37,33 € | 522,62 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
731,87 € | 713,45 € | 713,45 € | 10.209,42 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 2.440,00 € | 2.440,00 € | 2.440,00 € | 34.160,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 731,87 € | 713,45 € | 713,45 € | 10.209,42 € | ||||||||||||
3.171,87 € 19,03 € pro Normalstunde | 3.153,45 € | 3.153,45 € | 44.369,42 € 25,61 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 34.160,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 10.209,42 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 44.369,42 € im Jahr bzw. 3.697,45 € monatlich, wovon 57,10 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 42,90 % Steuern/Abgaben sind.
42,90 %
SV (29,99%),
LS (6,05%),
sonst. A (6,86%)
|
|||
57,10 % Netto |
56 % verdienen weniger als 34.160 € und 44 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
2.100 € | 488,95 € | 1.611,05 € |
2.200 € | 530,93 € | 1.669,07 € |
2.300 € | 589,02 € | 1.710,98 € |
2.400 € | 631,70 € | 1.768,30 € |
2.500 € | 674,38 € | 1.825,62 € |
2.600 € | 717,07 € | 1.882,93 € |
2.700 € | 759,75 € | 1.940,25 € |