Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 2.340,00 € 14,04 € pro Normalstunde | 2.340,00 € | 2.340,00 € | 32.760,00 € 18,91 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 424,01 € | 400,61 € | 400,61 € | 5.889,34 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 90,56 € | 90,56 € | 90,56 € | 1.267,84 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 239,85 € | 239,85 € | 239,85 € | 3.357,90 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 70,20 € | 70,20 € | 70,20 € | 982,80 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 11,70 € | - | - | 140,40 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 11,70 € | - | - | 140,40 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 182,08 € | 79,16 € | 116,36 € | 2.380,48 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 9,56 % | 4,08 % | 6,00 % | 8,86 % | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Netto | 1.733,91 € 10,40 € pro Normalstunde | 1.860,23 € | 1.823,03 € | 24.490,18 € 14,14 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 492,10 € | 482,74 € | 482,74 € | 6.870,68 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 88,45 € | 88,45 € | 88,45 € | 1.238,30 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 25,74 € | 28,08 € | 28,08 € | 365,04 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 293,67 € | 293,67 € | 293,67 € | 4.111,38 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 70,20 € | 70,20 € | 70,20 € | 982,80 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 2,34 € | 2,34 € | 2,34 € | 32,76 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 11,70 € | - | - | 140,40 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 86,58 € | 86,58 € | 86,58 € | 1.212,12 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 8,89 € | 8,89 € | 8,89 € | 124,46 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 70,20 € | 70,20 € | 70,20 € | 982,80 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 35,80 € | 35,80 € | 35,80 € | 501,20 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
702,23 € | 684,21 € | 684,21 € | 9.795,26 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 2.340,00 € | 2.340,00 € | 2.340,00 € | 32.760,00 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 702,23 € | 684,21 € | 684,21 € | 9.795,26 € | ||||||||||||
3.042,23 € 18,25 € pro Normalstunde | 3.024,21 € | 3.024,21 € | 42.555,26 € 24,56 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 32.760,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 9.795,26 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 42.555,26 € im Jahr bzw. 3.546,27 € monatlich, wovon 57,55 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 42,45 % Steuern/Abgaben sind.
42,45 %
SV (29,98%),
LS (5,59%),
sonst. A (6,88%)
|
|||
57,55 % Netto |
54 % verdienen weniger als 32.760 € und 46 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
2.000 € | 432,96 € | 1.567,04 € |
2.100 € | 488,95 € | 1.611,05 € |
2.200 € | 530,93 € | 1.669,07 € |
2.300 € | 589,02 € | 1.710,98 € |
2.400 € | 631,70 € | 1.768,30 € |
2.500 € | 674,38 € | 1.825,62 € |
2.600 € | 717,07 € | 1.882,93 € |